Innvilgede statsborgerskap etter opprinnelig statsborgerskap (2021)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk norsk statsborgerskap i 2021. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene hadde opprinnelig, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
    
        | Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent | 
|---|---|---|
| Afghanistan | 1356 | 92 % | 
| Albania | 88 | 94 % | 
| Algerie | 28 | 90 % | 
| Angola | 16 | |
| Argentina | 30 | 97 % | 
| Armenia | 18 | |
| Aserbajdsjan | 42 | 93 % | 
| Australia | 240 | 94 % | 
| Bangladesh | 59 | 94 % | 
| Belgia | 58 | 98 % | 
| Bhutan | 32 | 89 % | 
| Bolivia | 15 | |
| Bosnia-Hercegovina | 633 | 91 % | 
| Botswana | 5 | |
| Brasil | 312 | 91 % | 
| Bulgaria | 220 | 87 % | 
| Burundi | 20 | 95 % | 
| Canada | 300 | 94 % | 
| Chile | 124 | 90 % | 
| Colombia | 134 | 93 % | 
| Costa Rica | 8 | |
| Cuba | 32 | 80 % | 
| Danmark | 1508 | 99 % | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 138 | 95 % | 
| Dominikanske Republikk | 35 | 95 % | 
| Ecuador | 21 | 95 % | 
| Egypt | 66 | 94 % | 
| El Salvador | 10 | |
| Elfenbenskysten | 17 | |
| Eritrea | 3562 | 95 % | 
| Estland | 62 | 91 % | 
| Etiopia | 255 | 92 % | 
| Filippinene | 1960 | 97 % | 
| Finland | 693 | 98 % | 
| Frankrike | 225 | 95 % | 
| Gambia | 15 | |
| Georgia | 15 | |
| Ghana | 62 | 97 % | 
| Guatemala | 17 | |
| Guinea | 14 | |
| Hellas | 103 | 90 % | 
| Honduras | 13 | |
| Hviterussland | 215 | 99 % | 
| India | 890 | 96 % | 
| Indonesia | 41 | 93 % | 
| Irak | 463 | 84 % | 
| Iran | 563 | 93 % | 
| Irland | 32 | 86 % | 
| Island | 797 | 97 % | 
| Israel | 63 | 95 % | 
| Italia | 158 | 89 % | 
| Japan | 9 | |
| Jemen | 45 | 83 % | 
| Jordan | 21 | 91 % | 
| Kambodsja | 13 | |
| Kamerun | 16 | |
| Kasakhstan | 32 | 97 % | 
| Kenya | 106 | 95 % | 
| Kina | 303 | 97 % | 
| Kirgisistan | 18 | |
| Kosovo | 172 | 91 % | 
| Kroatia | 126 | 98 % | 
| Kypros | 5 | |
| Latvia | 240 | 91 % | 
| Libanon | 29 | 100 % | 
| Liberia | 14 | |
| Litauen | 253 | 92 % | 
| Malaysia | 46 | 98 % | 
| Marokko | 68 | 83 % | 
| Mauritius | 8 | |
| Mexico | 68 | 97 % | 
| Moldova | 34 | 89 % | 
| Mongolia | 12 | |
| Montenegro | 38 | 97 % | 
| Mosambik | 5 | |
| Myanmar | 74 | 95 % | 
| Namibia | 5 | |
| Nederland | 152 | 90 % | 
| Nepal | 84 | 98 % | 
| New Zealand | 58 | 98 % | 
| Nicaragua | 5 | |
| Nigeria | 110 | 94 % | 
| Nord-Makedonia | 120 | 98 % | 
| Pakistan | 538 | 94 % | 
| Paraguay | 7 | |
| Peru | 89 | 95 % | 
| Polen | 1719 | 93 % | 
| Portugal | 83 | 93 % | 
| Romania | 559 | 92 % | 
| Russland | 3204 | 96 % | 
| Rwanda | 9 | |
| Senegal | 7 | |
| Serbia | 1162 | 98 % | 
| Serbia og Montenegro | 5 | |
| Sierra Leone | 5 | |
| Singapore | 9 | |
| Slovakia | 29 | 97 % | 
| Slovenia | 21 | 100 % | 
| Somalia | 1830 | 91 % | 
| Spania | 193 | 89 % | 
| Sri Lanka | 121 | 88 % | 
| Statsløs | 268 | 85 % | 
| Storbritannia | 1620 | 96 % | 
| Sudan | 541 | 96 % | 
| Sveits | 106 | 96 % | 
| Sverige | 4086 | 98 % | 
| Syria | 1355 | 95 % | 
| Sør-Afrika | 48 | 94 % | 
| Sør-Korea | 19 | |
| Tanzania | 20 | 80 % | 
| Thailand | 1552 | 91 % | 
| Trinidad og Tobago | 12 | |
| Tsjekkia | 55 | 96 % | 
| Tunisia | 29 | 97 % | 
| Tyrkia | 370 | 91 % | 
| Tyskland | 275 | 92 % | 
| Uganda | 61 | 90 % | 
| Ukjent | 205 | 98 % | 
| Ukraina | 515 | 98 % | 
| Ungarn | 187 | 91 % | 
| USA | 1608 | 97 % | 
| Usbekistan | 43 | 88 % | 
| Venezuela | 88 | 97 % | 
| Vietnam | 205 | 91 % | 
| Zambia | 15 | |
| Østerrike | 10 | |
| Andre | 75 | 90 % | 
| Total | 41030 | 95 % | 
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)