Innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type (2019)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Statsborgerskap | Beskyttelse1 | Arbeid2 | Utdanning3 | Familie4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
India | 0 | 1994 | 267 | 1436 | 3697 |
Syria | 1756 | 10 | 0 | 945 | 2711 |
Filippinene | 0 | 408 | 889 | 884 | 2181 |
Vietnam | 0 | 1466 | 118 | 189 | 1773 |
Ukraina | 0 | 1253 | 262 | 248 | 1763 |
USA | 0 | 592 | 507 | 518 | 1617 |
Kina | 14 | 419 | 643 | 263 | 1339 |
Eritrea | 290 | 0 | 0 | 913 | 1203 |
Tyrkia | 772 | 138 | 53 | 175 | 1138 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 986 | 0 | 0 | 32 | 1018 |
Thailand | 0 | 212 | 54 | 652 | 918 |
Russland | 23 | 348 | 203 | 314 | 888 |
Serbia | 0 | 366 | 27 | 467 | 860 |
Pakistan | 5 | 142 | 209 | 360 | 716 |
Brasil | 0 | 220 | 106 | 301 | 627 |
Iran | 30 | 170 | 179 | 229 | 608 |
Canada | 0 | 199 | 203 | 106 | 508 |
Nepal | 0 | 188 | 173 | 146 | 507 |
Sør-Sudan | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 |
Somalia | 32 | 0 | 0 | 427 | 459 |
Australia | 0 | 201 | 126 | 103 | 430 |
Afghanistan | 98 | 0 | 0 | 331 | 429 |
Japan | 0 | 108 | 155 | 68 | 331 |
Sudan | 170 | 5 | 0 | 122 | 297 |
Andre | 79 | 64 | 81 | 69 | 293 |
Etiopia | 15 | 11 | 68 | 188 | 282 |
Mexico | 0 | 78 | 103 | 76 | 257 |
Sør-Korea | 0 | 54 | 101 | 79 | 234 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 90 | 6 | 122 | 218 |
Hviterussland | 0 | 155 | 18 | 33 | 206 |
Indonesia | 0 | 60 | 43 | 94 | 197 |
Kenya | 0 | 81 | 58 | 58 | 197 |
Bangladesh | 0 | 32 | 90 | 59 | 181 |
Ghana | 0 | 39 | 87 | 50 | 176 |
Nigeria | 8 | 45 | 60 | 62 | 175 |
Statsløs | 61 | 23 | 12 | 76 | 172 |
Colombia | 6 | 44 | 37 | 80 | 167 |
Irak | 29 | 0 | 0 | 136 | 165 |
EØS | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
New Zealand | 0 | 117 | 12 | 22 | 151 |
Egypt | 0 | 40 | 44 | 66 | 150 |
Singapore | 0 | 28 | 101 | 18 | 147 |
Albania | 0 | 60 | 32 | 53 | 145 |
Sør-Afrika | 0 | 67 | 26 | 52 | 145 |
Sri Lanka | 0 | 33 | 46 | 65 | 144 |
Argentina | 0 | 100 | 19 | 23 | 142 |
Kosovo | 0 | 39 | 14 | 82 | 135 |
Nord-Makedonia | 0 | 55 | 6 | 60 | 121 |
Marokko | 0 | 11 | 25 | 79 | 115 |
Venezuela | 7 | 41 | 8 | 57 | 113 |
Malaysia | 0 | 42 | 11 | 45 | 98 |
Tanzania | 0 | 31 | 34 | 27 | 92 |
Chile | 0 | 34 | 19 | 30 | 83 |
Uganda | 0 | 14 | 34 | 26 | 74 |
Aserbajdsjan | 0 | 19 | 27 | 21 | 67 |
Peru | 0 | 19 | 15 | 32 | 66 |
Kamerun | 0 | 6 | 37 | 20 | 63 |
Kasakhstan | 0 | 15 | 25 | 12 | 52 |
Jemen | 18 | 0 | 0 | 32 | 50 |
Zimbabwe | 0 | 16 | 19 | 15 | 50 |
Montenegro | 0 | 13 | 0 | 30 | 43 |
Algerie | 0 | 11 | 0 | 28 | 39 |
Libanon | 0 | 14 | 9 | 12 | 35 |
Malawi | 0 | 16 | 18 | 0 | 34 |
Cuba | 0 | 8 | 0 | 25 | 33 |
Ecuador | 0 | 10 | 11 | 11 | 32 |
Myanmar | 6 | 0 | 6 | 18 | 30 |
Zambia | 0 | 5 | 5 | 19 | 29 |
Georgia | 0 | 9 | 12 | 7 | 28 |
Tunisia | 0 | 10 | 7 | 11 | 28 |
Mongolia | 0 | 12 | 5 | 10 | 27 |
Jordan | 0 | 5 | 5 | 14 | 24 |
Costa Rica | 0 | 7 | 9 | 8 | 24 |
Moldova | 0 | 17 | 0 | 6 | 23 |
Israel | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 |
Guatemala | 0 | 5 | 10 | 7 | 22 |
Kuwait | 0 | 5 | 0 | 14 | 19 |
Armenia | 0 | 6 | 7 | 5 | 18 |
Trinidad og Tobago | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 |
Usbekistan | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 |
Madagaskar | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Laos | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Sentralafrikanske Republikk | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kambodsja | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 |
Nicaragua | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Angola | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
El Salvador | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mosambik | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Bolivia | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Total | 4889 | 10217 | 5616 | 11778 | 32500 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser for hver kategori.
1Summen av Konvensjonsflyktning (asyl), Annen flyktningstatus, Opphold på humanitært grunnlag og Overføringsflyktninger.
2Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
3Utdanningsstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å ta utdannelse i Norge.
4Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)