Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2020. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - desember 2020: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 39 20 21 23 45 13 12 28 52 15 18 32 318
Albania 8 2 13 0 2 0 1 4 3 2 2 8 45
Algerie 0 5 1 0 0 1 0 0 0 6 0 1 14
Andre4 6 8 10 3 4 1 0 6 3 7 16 2 66
Argentina 3 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 3 14
Armenia 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
Aserbajdsjan 2 3 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 13
Australia 6 6 4 2 15 6 2 0 3 0 8 6 58
Bangladesh 2 2 7 3 0 1 2 2 27 9 5 12 72
Bolivia 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 5 0 12
Bosnia-Hercegovina 13 9 16 0 3 3 3 6 4 14 6 8 85
Brasil 28 20 25 11 14 12 6 23 19 18 18 16 210
Burundi 0 1 1 1 2 0 5 0 0 2 0 0 12
Canada 8 6 8 0 8 1 8 11 6 6 10 9 81
Chile 3 2 0 1 0 3 8 4 1 4 0 2 28
Colombia 11 6 9 5 3 1 3 5 4 4 5 0 56
Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 8
Cuba 5 0 1 2 1 2 0 2 2 0 2 0 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 5 4 9 13 4 7 3 4 2 11 9 5 76
Dominikanske Republikk 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 9
Ecuador 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 8
Egypt 4 3 5 4 4 0 3 8 7 7 7 5 57
El Salvador 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5
Eritrea 83 100 112 94 91 38 36 52 35 97 35 82 855
Etiopia 16 15 17 7 15 10 5 10 13 9 14 8 139
Filippinene 71 64 66 35 50 17 12 21 34 62 42 31 505
Gambia 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 8
Ghana 7 7 1 4 3 7 2 4 5 10 8 5 63
Guinea 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
Hviterussland 0 0 4 0 7 1 1 5 1 5 2 5 31
India 75 82 48 16 54 35 18 29 94 72 53 67 643
Indonesia 11 4 2 2 5 0 3 6 6 4 7 5 55
Irak 14 10 9 5 9 4 3 4 15 12 12 15 112
Iran 10 18 24 6 8 8 22 27 24 25 23 39 234
Israel 2 0 1 1 0 1 3 0 2 1 1 0 12
Japan 11 10 5 0 3 3 5 2 7 8 5 4 63
Jemen 2 1 0 1 3 1 7 4 2 1 2 6 30
Jordan 1 1 0 1 0 3 0 0 2 1 4 6 19
Kambodsja 2 0 0 0 1 0 0 1 3 2 2 0 11
Kamerun 2 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 11
Kasakhstan 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 5 0 12
Kenya 3 3 3 1 3 5 1 1 2 8 8 2 40
Kina 33 11 19 5 14 12 8 14 18 13 20 15 182
Kosovo 5 8 3 3 6 4 5 9 7 8 9 10 77
Libanon 2 2 1 1 3 0 5 0 4 2 3 4 27
Liberia 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 7
Malaysia 2 1 2 1 0 1 0 0 0 4 3 2 16
Marokko 6 4 3 3 4 9 3 5 3 7 10 11 68
Mexico 9 1 7 1 2 2 2 2 5 8 7 2 48
Moldova 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6
Mongolia 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6
Myanmar 3 2 3 0 3 1 0 2 2 0 3 5 24
Nepal 9 9 5 1 0 5 1 4 6 17 23 20 100
New Zealand 1 2 0 1 2 4 3 0 2 0 0 0 15
Nicaragua 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 7
Nigeria 8 5 9 0 2 2 2 3 5 4 11 6 57
Nord-Makedonia 5 3 8 2 1 1 2 1 6 4 5 3 41
Pakistan 29 24 4 12 20 20 13 26 42 24 30 31 275
Peru 5 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 15
Russland 34 18 27 13 21 7 6 17 27 25 19 11 225
Rwanda 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6
Serbia 34 24 17 11 14 11 15 24 52 35 29 18 284
Singapore 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 14
Somalia 51 63 23 25 27 12 14 11 17 17 7 22 289
Sri Lanka 3 4 1 1 9 1 4 10 6 8 5 7 59
Statsløs 10 13 4 9 6 4 5 2 1 9 9 4 76
Sudan 13 16 16 3 3 3 6 2 11 7 8 3 91
Syria 81 77 151 70 36 53 56 60 76 78 62 72 872
Sør-Afrika 6 1 5 1 7 1 1 7 11 10 2 1 53
Sør-Korea 4 5 6 2 4 4 6 12 9 4 6 3 65
Tanzania 0 1 0 2 0 0 1 2 2 4 2 0 14
Thailand 56 39 17 28 81 43 28 45 41 48 44 44 514
Tunisia 5 1 0 2 1 1 0 0 2 1 2 5 20
Tyrkia 21 16 8 14 22 10 7 8 41 36 57 19 259
Uganda 1 4 3 2 0 2 1 2 1 1 5 3 25
Ukraina 16 29 23 20 12 4 9 8 35 15 20 21 212
USA 54 28 36 21 31 19 28 31 47 53 38 42 428
Usbekistan 3 3 1 3 1 1 1 0 2 0 0 5 20
Venezuela 3 3 3 3 1 4 0 6 2 4 1 1 31
Vietnam 22 13 5 9 9 12 5 13 11 11 16 22 148
Zambia 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Zimbabwe 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Totalt 1004 864 845 522 709 443 415 611 888 898 797 808 8804

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?