Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2024, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
The table is loading data
Januar - mai 2024: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Afghanistan 3 2 14 6 23 48
Algerie 13 8 11 9 33 74
Angola 0 0 0 1 0 1
Armenia 1 0 0 1 0 2
Aserbajdsjan 29 16 28 43 58 174
Bahrain 1 0 0 3 0 4
Bangladesh 12 12 28 24 23 99
Belarus 28 30 31 23 18 130
Benin 1 0 1 6 0 8
Bhutan 0 1 0 3 3 7
Bolivia 1 2 1 2 1 7
Botswana 2 2 4 3 5 16
Burkina Faso 0 0 0 1 2 3
Burundi 0 1 3 2 12 18
Cuba 0 1 1 2 2 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 4 0 6 4 15
Dominikanske Republikk 1 2 0 0 2 5
Ecuador 1 1 4 1 4 11
Egypt 72 56 37 29 78 272
Elfenbenskysten 2 3 5 4 4 18
Eritrea 1 6 12 5 9 33
Eswatini 0 0 2 1 4 7
Etiopia 2 1 4 0 9 16
Fiji 0 0 0 13 4 17
Filippinene 504 605 612 657 989 3367
Gabon 0 1 0 1 0 2
Gambia 0 0 1 3 25 29
Ghana 31 44 85 65 123 348
Guinea 3 1 1 5 1 11
Guyana 0 1 0 0 0 1
Haiti 0 1 0 0 0 1
India 1450 1966 1958 3342 3830 12546
Indonesia 239 297 342 287 397 1562
Irak 5 8 5 6 26 50
Iran 81 141 228 160 241 851
Jamaica 0 0 1 0 2 3
Jemen 0 1 6 2 4 13
Jordan 40 60 35 57 127 319
Kambodsja 2 0 1 1 6 10
Kamerun 16 5 11 8 25 65
Kasakhstan 2 3 8 2 0 15
Kenya 40 52 75 83 94 344
Kina 3234 989 1724 3372 4861 14180
Kirgisistan 3 2 0 0 1 6
Komorene 2 1 0 0 1 4
Kuwait 0 0 0 0 1 1
Laos 1 4 7 9 9 30
Libanon 10 18 19 17 44 108
Liberia 1 0 1 2 4 8
Libya 0 0 1 1 3 5
Madagaskar 0 0 0 0 1 1
Malawi 58 81 97 154 155 545
Maldivene 0 0 2 2 5 9
Mali 0 1 0 0 0 1
Marokko 0 1 3 1 4 9
Mongolia 3 2 9 8 3 25
Mosambik 0 0 1 1 0 2
Myanmar 2 5 7 8 6 28
Namibia 0 0 0 3 0 3
Nauru 0 0 0 0 1 1
Nepal 42 37 66 144 120 409
Niger 0 0 1 0 1 2
Nigeria 52 89 83 52 107 383
Nord-Korea 0 0 1 0 0 1
Oman 0 2 0 3 0 5
Pakistan 154 154 221 256 383 1168
Papua Ny-Guinea 0 0 0 1 0 1
Qatar 2 6 1 7 61 77
Russland 141 137 179 136 150 743
Rwanda 1 2 7 2 8 20
Saudi-Arabia 28 49 117 155 621 970
Senegal 7 4 4 2 5 22
Sentralafrikanske Republikk 0 1 0 0 0 1
Sierra Leone 1 2 0 1 0 4
Somalia 3 1 4 5 7 20
Sri Lanka 75 123 129 206 265 798
Statsløs 3 3 5 5 4 20
Storbritannia 0 0 0 4 0 4
Sudan 1 2 0 2 7 12
Syria 3 6 6 5 10 30
Sør-Afrika 178 197 182 311 333 1201
Sør-Sudan 2 0 1 3 10 16
Tadsjikistan 0 5 2 3 4 14
Tanzania 32 54 33 35 63 217
Thailand 954 1363 1557 811 1391 6076
Togo 0 0 1 3 6 10
Tunisia 1 1 0 3 4 9
Turkmenistan 1 2 0 0 0 3
Tyrkia 238 221 284 438 417 1598
Uganda 25 18 35 47 60 185
Ukraina 0 0 1 1 0 2
Usbekistan 3 8 0 1 2 14
Vietnam 78 87 160 231 387 943
Zambia 0 0 3 2 1 6
Zimbabwe 6 4 6 7 12 35
Totalt 7929 7016 8515 11327 15726 50513

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?