Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2024)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2024, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
The table is loading data
Januar - november 2024: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse
Statsborgerskap Faglært Sesong Annet Totalt
Afghanistan 5 0 0 5
Albania 14 24 3 41
Algerie 11 0 1 12
Angola 5 0 2 7
Antigua og Barbuda 0 1 0 1
Argentina 13 70 277 360
Armenia 3 0 0 3
Aserbajdsjan 29 0 9 38
Australia 55 7 73 135
Bahamas 1 0 0 1
Bangladesh 64 0 3 67
Belarus 11 206 0 217
Bolivia 7 1 0 8
Bosnia-Hercegovina 19 6 6 31
Brasil 98 29 60 187
Brunei 1 0 0 1
Burkina Faso 1 0 0 1
Canada 73 13 63 149
Chile 17 15 3 35
Colombia 37 14 5 56
Costa Rica 3 1 0 4
Cuba 1 1 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 4 0 0 4
Dominikanske Republikk 0 1 0 1
Ecuador 5 3 2 10
Egypt 45 0 5 50
Elfenbenskysten 3 1 0 4
Etiopia 16 0 1 17
Filippinene 169 469 58 696
Gabon 1 0 0 1
Georgia 2 11 0 13
Ghana 26 0 14 40
Guatemala 2 1 2 5
Guinea-Bissau 1 0 0 1
Haiti 1 0 0 1
Honduras 3 1 0 4
India 623 40 438 1101
Indonesia 50 4 4 58
Irak 3 0 0 3
Iran 154 0 1 155
Israel 3 0 3 6
Jamaica 1 0 0 1
Japan 17 4 37 58
Jemen 5 0 0 5
Jordan 4 0 1 5
Kambodsja 0 8 0 8
Kamerun 5 0 1 6
Kasakhstan 24 18 0 42
Kenya 14 11 11 36
Kina 123 67 34 224
Kirgisistan 2 1 0 3
Kosovo 24 12 0 36
Laos 5 1 0 6
Libanon 11 0 1 12
Libya 3 0 0 3
Madagaskar 0 0 2 2
Malawi 1 0 17 18
Malaysia 43 7 15 65
Marokko 6 2 7 15
Mauritius 1 0 0 1
Mexico 24 16 10 50
Moldova 1 0 2 3
Mongolia 4 1 0 5
Montenegro 2 8 1 11
Mosambik 0 0 1 1
Myanmar 4 0 0 4
Nepal 61 87 7 155
New Zealand 9 45 22 76
Nicaragua 1 0 0 1
Nigeria 52 1 9 62
Nord-Makedonia 15 8 0 23
Pakistan 214 0 12 226
Panama 1 0 0 1
Paraguay 0 5 0 5
Peru 11 3 4 18
Russland 66 14 8 88
Rwanda 1 0 0 1
Saudi-Arabia 2 0 0 2
Senegal 10 0 0 10
Serbia 95 127 2 224
Sierra Leone 1 0 0 1
Singapore 19 0 7 26
Sri Lanka 28 10 3 41
Statsløs 15 1 0 16
Storbritannia 350 93 465 908
Sudan 4 0 0 4
Syria 5 0 1 6
Sør-Afrika 32 23 9 64
Sør-Korea 43 2 49 94
Sør-Sudan 1 0 0 1
Tadsjikistan 1 0 0 1
Tanzania 11 6 38 55
Thailand 22 351 14 387
Trinidad og Tobago 3 0 1 4
Tunisia 5 0 0 5
Turkmenistan 1 0 0 1
Tyrkia 102 3 11 116
Uganda 12 0 3 15
Ukraina 273 96 2 371
Uruguay 3 1 0 4
USA 191 19 196 406
Usbekistan 6 0 2 8
Venezuela 11 2 3 16
Vietnam 33 1704 2 1739
Zambia 4 0 2 6
Zimbabwe 14 13 1 28
Totalt 3631 3689 2046 9366

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Did you find what you were looking for?