Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2019)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser tillatelser i familiegjenforening eller -etablering. Tallene viser også søkernes statsborgerskap, hvilken relasjon de hadde til personen i Norge, og hvor mange innvilgelser som ble gitt. Fornyelser av tillatelser er ikke vist her.
Statsborgerskap | Ektefelle/partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgesesprosent |
---|---|---|---|---|---|---|
India | 736 | 687 | 13 | 0 | 1436 | 98 % |
Syria | 73 | 230 | 29 | 613 | 945 | 90 % |
Eritrea | 135 | 412 | 23 | 343 | 913 | 79 % |
Filippinene | 580 | 288 | 14 | 2 | 884 | 91 % |
Thailand | 445 | 201 | 6 | 0 | 652 | 91 % |
USA | 336 | 170 | 8 | 4 | 518 | 93 % |
Serbia | 210 | 251 | 5 | 1 | 467 | 97 % |
Somalia | 35 | 167 | 6 | 219 | 427 | 71 % |
Pakistan | 215 | 133 | 5 | 7 | 360 | 75 % |
Afghanistan | 118 | 64 | 37 | 112 | 331 | 66 % |
Russland | 189 | 103 | 18 | 4 | 314 | 92 % |
Brasil | 210 | 88 | 3 | 0 | 301 | 94 % |
Kina | 160 | 87 | 11 | 5 | 263 | 93 % |
Ukraina | 160 | 82 | 5 | 1 | 248 | 87 % |
Iran | 145 | 55 | 6 | 23 | 229 | 74 % |
Vietnam | 121 | 62 | 5 | 1 | 189 | 78 % |
Etiopia | 67 | 79 | 9 | 33 | 188 | 71 % |
Tyrkia | 111 | 48 | 4 | 12 | 175 | 80 % |
EØS | 105 | 34 | 6 | 11 | 156 | 91 % |
Nepal | 93 | 50 | 0 | 3 | 146 | 90 % |
Irak | 58 | 45 | 5 | 28 | 136 | 66 % |
Bosnia-Hercegovina | 66 | 52 | 4 | 0 | 122 | 95 % |
Sudan | 21 | 72 | 0 | 29 | 122 | 81 % |
Canada | 64 | 41 | 0 | 1 | 106 | 91 % |
Australia | 69 | 33 | 1 | 0 | 103 | 93 % |
Indonesia | 49 | 43 | 2 | 0 | 94 | 94 % |
Kosovo | 56 | 25 | 1 | 0 | 82 | 57 % |
Colombia | 57 | 22 | 1 | 0 | 80 | 91 % |
Sør-Korea | 47 | 32 | 0 | 0 | 79 | 94 % |
Marokko | 57 | 11 | 7 | 4 | 79 | 79 % |
Mexico | 53 | 21 | 2 | 0 | 76 | 95 % |
Statsløs | 23 | 23 | 0 | 30 | 76 | 82 % |
Japan | 40 | 27 | 1 | 0 | 68 | 97 % |
Egypt | 30 | 34 | 0 | 2 | 66 | 87 % |
Sri Lanka | 44 | 17 | 2 | 2 | 65 | 71 % |
Nigeria | 38 | 22 | 1 | 1 | 62 | 77 % |
Nord-Makedonia | 39 | 18 | 1 | 2 | 60 | 88 % |
Bangladesh | 37 | 22 | 0 | 0 | 59 | 86 % |
Kenya | 39 | 17 | 1 | 1 | 58 | 77 % |
Venezuela | 32 | 19 | 6 | 0 | 57 | 93 % |
Albania | 32 | 21 | 0 | 0 | 53 | 78 % |
Sør-Afrika | 33 | 19 | 0 | 0 | 52 | 93 % |
Ghana | 26 | 21 | 3 | 0 | 50 | 85 % |
Malaysia | 19 | 25 | 1 | 0 | 45 | 100 % |
Hviterussland | 24 | 8 | 1 | 0 | 33 | 94 % |
Jemen | 10 | 13 | 2 | 7 | 32 | 84 % |
Peru | 26 | 5 | 1 | 0 | 32 | 100 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 13 | 7 | 2 | 10 | 32 | 76 % |
Montenegro | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 | 100 % |
Chile | 25 | 4 | 0 | 1 | 30 | 81 % |
Algerie | 18 | 9 | 0 | 1 | 28 | 82 % |
Tanzania | 16 | 11 | 0 | 0 | 27 | 90 % |
Uganda | 17 | 7 | 1 | 1 | 26 | 81 % |
Cuba | 20 | 4 | 1 | 0 | 25 | 78 % |
Argentina | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 100 % |
New Zealand | 15 | 6 | 1 | 0 | 22 | 100 % |
Aserbajdsjan | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | 88 % |
Kamerun | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 | 77 % |
Zambia | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
Myanmar | 13 | 2 | 0 | 3 | 18 | |
Singapore | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
Dominikanske Republikk | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | |
Zimbabwe | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
Kuwait | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
Jordan | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
Kasakhstan | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
Israel | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
Libanon | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | |
Trinidad og Tobago | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
Ecuador | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
Burundi | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
Tunisia | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Mongolia | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Libya | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
Gambia | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
Rwanda | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
Costa Rica | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Kambodsja | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Usbekistan | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
Georgia | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Guatemala | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Nicaragua | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Paraguay | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Moldova | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Senegal | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Jamaica | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Laos | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Djibouti | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Armenia | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Honduras | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Kirgisistan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Guinea | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Saudi-Arabia | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Andre | 43 | 21 | 1 | 4 | 69 | 73 % |
Total | 5756 | 4221 | 272 | 1529 | 11778 | 86 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)