Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2018)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser tillatelser i familiegjenforening eller -etablering. Tallene viser også søkernes statsborgerskap, hvilken relasjon de hadde til personen i Norge, og hvor mange innvilgelser som ble gitt. Fornyelser av tillatelser er ikke vist her.
Statsborgerskap | Ektefelle/partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgesesprosent |
---|---|---|---|---|---|---|
India | 530 | 433 | 12 | 0 | 975 | 97 % |
Filippinene | 583 | 324 | 11 | 5 | 923 | 90 % |
Syria | 179 | 239 | 57 | 427 | 902 | 83 % |
Thailand | 611 | 258 | 5 | 0 | 874 | 94 % |
Eritrea | 121 | 188 | 28 | 533 | 870 | 83 % |
Somalia | 27 | 140 | 5 | 299 | 471 | 79 % |
USA | 300 | 159 | 2 | 6 | 467 | 92 % |
Serbia | 180 | 193 | 5 | 0 | 378 | 96 % |
Russland | 175 | 115 | 18 | 5 | 313 | 86 % |
Pakistan | 190 | 110 | 7 | 4 | 311 | 67 % |
Brasil | 209 | 74 | 5 | 0 | 288 | 92 % |
Kina | 128 | 93 | 12 | 12 | 245 | 92 % |
Afghanistan | 95 | 62 | 15 | 59 | 231 | 54 % |
Ukraina | 142 | 69 | 9 | 0 | 220 | 89 % |
Etiopia | 75 | 96 | 4 | 44 | 219 | 79 % |
Tyrkia | 134 | 39 | 4 | 2 | 179 | 77 % |
EØS | 116 | 50 | 4 | 6 | 176 | 88 % |
Iran | 115 | 36 | 10 | 9 | 170 | 72 % |
Vietnam | 124 | 31 | 3 | 1 | 159 | 73 % |
Sudan | 41 | 78 | 0 | 34 | 153 | 84 % |
Bosnia-Hercegovina | 79 | 50 | 4 | 0 | 133 | 99 % |
Irak | 75 | 52 | 0 | 6 | 133 | 60 % |
Kosovo | 108 | 21 | 2 | 0 | 131 | 67 % |
Nepal | 77 | 34 | 0 | 2 | 113 | 82 % |
Statsløs | 36 | 22 | 6 | 30 | 94 | 65 % |
Canada | 59 | 31 | 0 | 1 | 91 | 93 % |
Marokko | 77 | 6 | 6 | 0 | 89 | 72 % |
Australia | 56 | 17 | 0 | 0 | 73 | 91 % |
Andre | 48 | 19 | 3 | 2 | 72 | 66 % |
Indonesia | 39 | 25 | 0 | 1 | 65 | 97 % |
Sri Lanka | 39 | 12 | 11 | 1 | 63 | 75 % |
Japan | 38 | 23 | 0 | 1 | 62 | 97 % |
Sør-Korea | 40 | 19 | 0 | 1 | 60 | 95 % |
Mexico | 43 | 15 | 1 | 0 | 59 | 89 % |
Egypt | 29 | 28 | 0 | 1 | 58 | 92 % |
Colombia | 47 | 11 | 0 | 0 | 58 | 87 % |
Ghana | 23 | 34 | 0 | 0 | 57 | 78 % |
Nigeria | 26 | 26 | 2 | 0 | 54 | 79 % |
Jemen | 16 | 26 | 2 | 4 | 48 | 89 % |
Kenya | 30 | 11 | 2 | 0 | 43 | 75 % |
Makedonia | 26 | 15 | 1 | 0 | 42 | 82 % |
Hviterussland | 26 | 12 | 1 | 0 | 39 | 93 % |
Albania | 26 | 11 | 1 | 1 | 39 | 74 % |
Bangladesh | 22 | 16 | 0 | 0 | 38 | 79 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 9 | 4 | 2 | 21 | 36 | 63 % |
Sør-Afrika | 29 | 7 | 0 | 0 | 36 | 92 % |
Tunisia | 27 | 7 | 1 | 0 | 35 | 69 % |
Malaysia | 21 | 10 | 1 | 1 | 33 | 100 % |
Venezuela | 20 | 11 | 1 | 0 | 32 | 91 % |
Uganda | 21 | 9 | 1 | 0 | 31 | 84 % |
Cuba | 21 | 7 | 2 | 0 | 30 | 88 % |
Chile | 17 | 12 | 0 | 0 | 29 | 71 % |
Algerie | 19 | 6 | 1 | 0 | 26 | 84 % |
Libanon | 23 | 2 | 1 | 0 | 26 | 62 % |
Tanzania | 16 | 8 | 1 | 0 | 25 | 86 % |
Dominikanske Republikk | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 83 % |
Peru | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 85 % |
Kamerun | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 68 % |
Myanmar | 13 | 7 | 0 | 1 | 21 | 81 % |
Argentina | 11 | 7 | 1 | 1 | 20 | 100 % |
Kasakhstan | 10 | 7 | 1 | 0 | 18 | |
Singapore | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
Gambia | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | |
Kambodsja | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
Jordan | 11 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
Rwanda | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
Montenegro | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
Israel | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
Burundi | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
Aserbajdsjan | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
Costa Rica | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
Georgia | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Senegal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Elfenbenskysten | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
Usbekistan | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Zambia | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Laos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
El Salvador | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
New Zealand | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Panama | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Moldova | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Kirgisistan | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Bolivia | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Ecuador | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Honduras | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Trinidad og Tobago | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Saudi-Arabia | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Total | 5606 | 3523 | 279 | 1532 | 10940 | 84 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)