Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2018)


Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
The table is loading data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn 2018.
StatsborgerskapKvinner totaltMenn totaltTotaltKvinner(jenter) 0 - 5 årKvinner(jenter) 6 - 10 årKvinner(jenter) 11 - 17 årKvinner voksneMenn(gutter) 0 - 5 årMenn(gutter) 6 - 10 årMenn(gutter) 11 - 17 årMenn voksne
India 699 276 975 184 32 12 471 149 39 16 72
Filippinene 668 255 923 66 38 48 516 64 44 64 83
Syria 534 368 902 253 30 48 203 233 39 47 49
Thailand 720 154 874 11 42 69 598 17 42 76 19
Eritrea 467 403 870 301 22 26 118 311 24 33 35
Somalia 243 228 471 182 8 30 23 176 11 31 10
USA 289 178 467 51 32 8 198 34 22 15 107
Serbia 193 185 378 55 18 15 105 51 24 30 80
Russland 212 101 313 30 4 9 169 52 13 11 25
Pakistan 189 122 311 50 4 4 131 41 11 0 70
Brasil 230 58 288 25 7 9 189 14 7 10 27
Kina 174 71 245 44 3 5 122 44 4 5 18
Afghanistan 141 90 231 32 5 11 93 32 16 25 17
Ukraina 176 44 220 18 5 8 145 22 6 9 7
Etiopia 126 93 219 45 7 14 60 50 14 10 19
Tyrkia 81 98 179 16 2 1 62 15 2 4 77
EØS 125 51 176 10 8 9 98 14 5 4 28
Iran 121 49 170 14 4 5 98 19 1 2 27
Vietnam 130 29 159 8 2 8 112 8 3 2 16
Sudan 88 65 153 46 1 5 36 56 2 2 5
Irak 85 48 133 14 6 5 60 18 9 4 17
Bosnia-Hercegovina 72 61 133 15 3 6 48 13 8 5 35
Kosovo 74 57 131 7 2 1 64 6 1 4 46
Nepal 56 57 113 20 1 0 35 15 0 0 42
Statsløs 61 33 94 21 5 4 31 13 3 3 14
Canada 53 38 91 8 3 4 38 10 1 5 22
Marokko 65 24 89 5 0 0 60 1 0 0 23
Australia 32 41 73 3 2 2 25 3 3 4 31
Andre 46 26 72 5 1 3 37 6 4 2 14
Indonesia 44 21 65 6 1 2 35 10 4 3 4
Sri Lanka 32 31 63 1 0 1 30 7 1 2 21
Japan 51 11 62 5 9 0 37 8 1 0 2
Sør-Korea 47 13 60 7 1 2 37 8 0 1 4
Mexico 46 13 59 3 3 1 39 1 2 5 5
Colombia 48 10 58 1 3 1 43 4 1 1 4
Egypt 27 31 58 6 1 4 16 8 7 2 14
Ghana 29 28 57 9 3 2 15 14 3 3 8
Nigeria 28 26 54 8 2 2 16 8 4 2 12
Jemen 27 21 48 4 4 5 14 5 7 5 4
Kenya 29 14 43 3 2 0 24 2 3 1 8
Makedonia 25 17 42 1 2 5 17 4 1 2 10
Albania 24 15 39 6 0 0 18 3 1 2 9
Hviterussland 32 7 39 3 0 5 24 2 1 1 3
Bangladesh 24 14 38 4 1 0 19 10 1 0 3
Sør-Afrika 24 12 36 2 1 2 19 0 1 1 10
Dem. Rep. Kongo (DRC) 15 21 36 7 0 0 8 16 2 0 3
Tunisia 19 16 35 2 1 0 16 3 1 0 12
Malaysia 27 6 33 4 3 0 20 2 2 0 2
Venezuela 27 5 32 4 4 0 19 1 0 2 2
Uganda 19 12 31 2 1 0 16 2 1 3 6
Cuba 12 18 30 0 0 0 12 0 3 4 11
Chile 21 8 29 3 0 4 14 3 2 0 3
Libanon 14 12 26 0 0 0 14 2 0 0 10
Algerie 16 10 26 2 1 0 13 3 0 0 7
Tanzania 11 14 25 1 1 1 8 2 0 3 9
Dominikanske Republikk 15 9 24 0 0 4 11 1 0 2 6
Peru 18 5 23 1 1 0 16 1 0 0 4
Kamerun 13 10 23 3 0 3 7 3 0 3 4
Myanmar 11 10 21 2 0 1 8 5 0 0 5
Argentina 6 14 20 3 0 0 3 2 2 0 10
Kasakhstan 12 6 18 2 0 0 10 2 2 1 1
Singapore 12 5 17 0 0 1 11 3 1 1 0
Gambia 10 6 16 1 0 2 7 1 1 2 2
Kambodsja 12 4 16 0 0 3 9 2 1 1 0
Jordan 7 8 15 1 0 0 6 2 0 1 5
Rwanda 8 6 14 2 0 0 6 3 0 1 2
Israel 9 2 11 0 1 0 8 1 0 0 1
Montenegro 7 4 11 4 0 0 3 1 1 1 1
Aserbajdsjan 5 4 9 3 0 0 2 3 0 0 1
Costa Rica 3 6 9 0 0 0 3 2 0 3 1
Burundi 4 5 9 1 0 0 3 0 0 1 4
Georgia 6 3 9 1 0 0 5 2 0 0 1
Senegal 5 3 8 3 1 0 1 0 0 0 3
Elfenbenskysten 7 1 8 1 1 1 4 0 0 1 0
Zambia 3 4 7 0 0 0 3 2 0 0 2
Usbekistan 5 2 7 1 0 0 4 1 0 1 0
Zimbabwe 3 4 7 2 0 0 1 0 0 0 4
El Salvador 5 1 6 0 0 1 4 0 0 1 0
New Zealand 2 4 6 0 0 0 2 1 0 0 3
Moldova 6 0 6 1 0 0 5 0 0 0 0
Kirgisistan 6 0 6 1 1 0 4 0 0 0 0
Panama 5 1 6 0 0 0 5 1 0 0 0
Laos 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0
Trinidad og Tobago 4 1 5 0 1 0 3 0 0 0 1
Bolivia 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Saudi-Arabia 3 2 5 0 0 0 3 2 0 0 0
Ecuador 4 1 5 0 1 0 3 0 1 0 0
Honduras 5 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0
Totalt 7098 3842 10940 1666 349 422 4661 1656 416 486 1284

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?