Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2015)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
| Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somalia | 717 | 669 | 1386 | 256 | 123 | 163 | 175 | 301 | 117 | 161 | 90 |
| Filippinene | 889 | 268 | 1157 | 71 | 55 | 61 | 702 | 73 | 40 | 50 | 105 |
| Thailand | 846 | 127 | 973 | 27 | 45 | 72 | 702 | 17 | 36 | 57 | 17 |
| Eritrea | 538 | 378 | 916 | 223 | 48 | 40 | 227 | 239 | 34 | 33 | 72 |
| India | 625 | 250 | 875 | 176 | 32 | 13 | 404 | 158 | 26 | 12 | 54 |
| Syria | 388 | 259 | 647 | 125 | 52 | 47 | 164 | 109 | 84 | 47 | 19 |
| USA | 274 | 196 | 470 | 38 | 17 | 15 | 204 | 47 | 21 | 10 | 118 |
| Russland | 310 | 105 | 415 | 47 | 7 | 13 | 243 | 52 | 11 | 10 | 32 |
| Kina | 283 | 111 | 394 | 59 | 10 | 8 | 206 | 60 | 7 | 11 | 33 |
| Serbia | 202 | 182 | 384 | 54 | 19 | 15 | 114 | 59 | 18 | 16 | 89 |
| Pakistan | 193 | 133 | 326 | 38 | 2 | 2 | 151 | 45 | 2 | 0 | 86 |
| Statsløs | 184 | 123 | 307 | 51 | 27 | 19 | 87 | 40 | 35 | 23 | 25 |
| Ukraina | 225 | 56 | 281 | 17 | 6 | 13 | 189 | 14 | 11 | 17 | 14 |
| Afghanistan | 183 | 97 | 280 | 43 | 11 | 20 | 109 | 41 | 16 | 21 | 19 |
| Etiopia | 155 | 111 | 266 | 55 | 11 | 16 | 73 | 52 | 11 | 23 | 25 |
| Brasil | 152 | 53 | 205 | 8 | 4 | 6 | 134 | 9 | 8 | 9 | 27 |
| Iran | 116 | 84 | 200 | 26 | 3 | 5 | 82 | 35 | 3 | 8 | 38 |
| Sudan | 97 | 59 | 156 | 46 | 4 | 4 | 43 | 45 | 9 | 3 | 2 |
| Bosnia-Hercegovina | 88 | 64 | 152 | 21 | 4 | 3 | 60 | 17 | 5 | 5 | 37 |
| Tyrkia | 75 | 76 | 151 | 11 | 2 | 1 | 61 | 9 | 0 | 5 | 62 |
| Nepal | 92 | 45 | 137 | 20 | 0 | 0 | 72 | 13 | 1 | 1 | 30 |
| Kosovo | 77 | 57 | 134 | 7 | 3 | 4 | 63 | 5 | 5 | 4 | 43 |
| Vietnam | 101 | 31 | 132 | 7 | 2 | 4 | 88 | 13 | 0 | 1 | 17 |
| Irak | 71 | 50 | 121 | 23 | 2 | 4 | 42 | 22 | 3 | 3 | 22 |
| Canada | 64 | 34 | 98 | 10 | 5 | 1 | 48 | 9 | 4 | 0 | 21 |
| Andre | 64 | 31 | 95 | 8 | 3 | 6 | 47 | 4 | 2 | 4 | 21 |
| Sri Lanka | 53 | 33 | 86 | 9 | 1 | 3 | 40 | 6 | 2 | 2 | 23 |
| Australia | 22 | 62 | 84 | 1 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2 | 1 | 51 |
| Marokko | 55 | 28 | 83 | 4 | 0 | 1 | 50 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| Sør-Korea | 60 | 22 | 82 | 11 | 3 | 4 | 42 | 15 | 2 | 2 | 3 |
| Kenya | 47 | 23 | 70 | 5 | 7 | 5 | 30 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| Indonesia | 45 | 18 | 63 | 10 | 1 | 3 | 31 | 10 | 4 | 1 | 3 |
| Japan | 53 | 8 | 61 | 8 | 1 | 1 | 43 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 25 | 33 | 58 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 8 | 9 |
| Chile | 27 | 30 | 57 | 2 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| Nigeria | 35 | 21 | 56 | 9 | 3 | 3 | 20 | 15 | 0 | 1 | 5 |
| Ghana | 30 | 24 | 54 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 0 | 3 | 13 |
| Makedonia | 27 | 23 | 50 | 4 | 0 | 2 | 21 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| Storbritannia | 32 | 16 | 48 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Albania | 28 | 20 | 48 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Mexico | 25 | 18 | 43 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Colombia | 25 | 15 | 40 | 1 | 0 | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Polen | 36 | 2 | 38 | 3 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bangladesh | 25 | 13 | 38 | 9 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| Cuba | 24 | 12 | 36 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Malaysia | 23 | 12 | 35 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Peru | 28 | 7 | 35 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Kamerun | 21 | 11 | 32 | 10 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| Hviterussland | 28 | 4 | 32 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Egypt | 17 | 14 | 31 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Gambia | 16 | 15 | 31 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Myanmar | 18 | 12 | 30 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 14 | 12 | 26 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Tunisia | 10 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Jordan | 18 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Uganda | 14 | 9 | 23 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Sør-Afrika | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Usbekistan | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Tanzania | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Romania | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kroatia | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Aserbajdsjan | 14 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Venezuela | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Argentina | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Libanon | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Tyskland | 15 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| New Zealand | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Israel | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Kasakhstan | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Algerie | 11 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Singapore | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Frankrike | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Spania | 12 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kambodsja | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Nederland | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Montenegro | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Litauen | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angola | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jemen | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nicaragua | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rwanda | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Armenia | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Portugal | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senegal | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Guinea | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Burundi | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Belgia | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bhutan | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Elfenbenskysten | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italia | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ungarn | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jamaica | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mongolia | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hellas | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Georgia | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 8212 | 4380 | 12592 | 1672 | 545 | 622 | 5373 | 1707 | 561 | 596 | 1516 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)