Besøksvisum innvilget i første instans etter statsborgerskap (2023)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2023 etter behandling av første søknad. Tallene viser statsborgerskapet til de som søkte, og hvor stor andel som fikk innvilget visum.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Afghanistan | 65 | 45 % |
Algerie | 136 | 12 % |
Armenia | 9 | |
Aserbajdsjan | 626 | 90 % |
Bahrain | 7 | |
Bangladesh | 144 | 61 % |
Belarus | 280 | 92 % |
Benin | 19 | |
Bhutan | 5 | |
Bolivia | 23 | 77 % |
Botswana | 49 | 96 % |
Burundi | 20 | 35 % |
Cuba | 16 | |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 21 | 29 % |
Dominikanske Republikk | 19 | |
Ecuador | 34 | 87 % |
Egypt | 665 | 64 % |
Ekvatorial-Guinea | 12 | |
Elfenbenskysten | 65 | 50 % |
Eritrea | 51 | 40 % |
Eswatini | 12 | |
Etiopia | 36 | 45 % |
Fiji | 14 | |
Filippinene | 6331 | 83 % |
Gabon | 9 | |
Gambia | 60 | 27 % |
Ghana | 778 | 43 % |
Guinea | 10 | |
India | 21065 | 87 % |
Indonesia | 4494 | 93 % |
Irak | 91 | 43 % |
Iran | 1627 | 80 % |
Jamaica | 20 | 80 % |
Jemen | 39 | 66 % |
Jordan | 770 | 77 % |
Kambodsja | 29 | 83 % |
Kamerun | 124 | 56 % |
Kasakhstan | 39 | 72 % |
Kenya | 820 | 79 % |
Kina | 24087 | 94 % |
Kirgisistan | 5 | |
Komorene | 6 | |
Kosovo | 1031 | 76 % |
Kuwait | 6 | |
Laos | 31 | 78 % |
Lesotho | 7 | |
Libanon | 287 | 70 % |
Liberia | 28 | 34 % |
Libya | 15 | |
Madagaskar | 5 | |
Malawi | 1560 | 83 % |
Maldivene | 15 | |
Marokko | 38 | 45 % |
Mauritania | 5 | |
Mongolia | 74 | 86 % |
Mosambik | 8 | |
Myanmar | 67 | 44 % |
Namibia | 5 | |
Nepal | 708 | 76 % |
Niger | 6 | |
Nigeria | 811 | 46 % |
Oman | 10 | |
Pakistan | 2777 | 64 % |
Qatar | 280 | 99 % |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 11 | |
Russland | 1572 | 79 % |
Rwanda | 67 | 75 % |
Saudi-Arabia | 1218 | 97 % |
Senegal | 67 | 11 % |
Serbia | 8 | |
Sierra Leone | 21 | 62 % |
Somalia | 39 | 48 % |
Sri Lanka | 2300 | 68 % |
Statsløs | 127 | 37 % |
Sudan | 38 | 52 % |
Syria | 64 | 29 % |
Sør-Afrika | 2133 | 98 % |
Sør-Sudan | 20 | 63 % |
Tadsjikistan | 50 | 94 % |
Tanzania | 344 | 87 % |
Thailand | 10764 | 93 % |
Togo | 16 | |
Tunisia | 20 | 49 % |
Turkmenistan | 11 | |
Tyrkia | 2486 | 75 % |
Uganda | 457 | 67 % |
Ukraina | 26 | 96 % |
Usbekistan | 33 | 80 % |
Vietnam | 1977 | 90 % |
Zambia | 21 | 91 % |
Zimbabwe | 91 | 88 % |
Andre | 34 | 48 % |
Total | 94521 | 83 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)