Besøksvisum innvilget i første instans etter statsborgerskap (2016)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2016 etter behandling av første søknad. Tallene viser statsborgerskapet til de som søkte, og hvor stor andel som fikk innvilget visum.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Kina | 82091 | 99 % |
Russland | 22579 | 98 % |
India | 15162 | 96 % |
Thailand | 12499 | 97 % |
Filippinene | 12095 | 91 % |
Ukraina | 5500 | 98 % |
Indonesia | 3593 | 100 % |
Sri Lanka | 2189 | 87 % |
Sør-Afrika | 2051 | 99 % |
Pakistan | 2050 | 66 % |
Kosovo | 1988 | 87 % |
Uganda | 1916 | 76 % |
Iran | 1839 | 71 % |
Tyrkia | 1838 | 90 % |
Vietnam | 1510 | 94 % |
Aserbajdsjan | 1455 | 87 % |
Malawi | 1415 | 96 % |
Jordan | 932 | 87 % |
Kenya | 714 | 82 % |
Tanzania | 685 | 90 % |
Saudi-Arabia | 631 | 99 % |
Nigeria | 621 | 65 % |
Egypt | 509 | 85 % |
Libanon | 428 | 86 % |
Ghana | 401 | 71 % |
Angola | 341 | 77 % |
Sudan | 335 | 77 % |
Algerie | 313 | 83 % |
Statsløs | 298 | 67 % |
Irak | 185 | 72 % |
Zimbabwe | 132 | 96 % |
Mosambik | 128 | 98 % |
Syria | 99 | 55 % |
Afghanistan | 97 | 60 % |
Andre | 93 | 83 % |
Hviterussland | 88 | 97 % |
Etiopia | 78 | 84 % |
Mongolia | 69 | 78 % |
Nepal | 69 | 95 % |
Rwanda | 67 | 63 % |
Bangladesh | 67 | 80 % |
Maldivene | 63 | 98 % |
Botswana | 56 | 100 % |
Eritrea | 55 | 36 % |
Gambia | 54 | 39 % |
Kasakhstan | 52 | 91 % |
Dominikanske Republikk | 45 | 47 % |
Elfenbenskysten | 40 | 63 % |
Kambodsja | 39 | 100 % |
Burundi | 36 | 51 % |
Senegal | 35 | 27 % |
Sierra Leone | 34 | 83 % |
Laos | 33 | 92 % |
Myanmar | 32 | 86 % |
Ecuador | 31 | 97 % |
Jamaica | 28 | 97 % |
Liberia | 28 | 64 % |
Sør-Sudan | 28 | 88 % |
Armenia | 27 | 75 % |
Bhutan | 27 | 100 % |
Bolivia | 26 | 100 % |
Kamerun | 25 | 83 % |
Zambia | 22 | 88 % |
Usbekistan | 22 | 67 % |
Serbia | 22 | 92 % |
Marokko | 22 | 96 % |
Libya | 21 | 57 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 19 | |
Tunisia | 18 | |
Jemen | 18 | |
Somalia | 17 | |
Cuba | 16 | |
Oman | 15 | |
Peru | 14 | |
Lesotho | 14 | |
Christmasøya | 14 | |
Kirgisistan | 12 | |
Georgia | 12 | |
Chile | 12 | |
Turkmenistan | 12 | |
Guinea | 11 | |
Fiji | 11 | |
Kuwait | 10 | |
Swaziland | 9 | |
Togo | 9 | |
Palestina | 8 | |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 7 | |
Benin | 6 | |
Tadsjikistan | 6 | |
Komorene | 6 | |
Guyana | 5 | |
Namibia | 5 | |
Bahrain | 5 | |
Total | 180344 | 95 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)