Beboere i asylmottak etter uke (2024)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2024. Tellingene blir gjort hver mandag.
The table is loading data
Beboere i asylmottak hver mandag 2024
Uke Dato Totalt Ordinære mottak Transitt- og akuttinnkvartering Integreringsmottak EMA-mottak EMA-transitt Tilrettelagt og spesielle behov
1 01.01.2024 14511 9437 4,103 317 459 33 162
2 08.01.2024 14572 9610 4,004 313 456 25 164
3 15.01.2024 14546 9630 3,969 312 439 37 159
4 22.01.2024 14462 9583 3,931 311 444 33 160
5 29.01.2024 14288 9646 3,720 303 436 24 159
6 05.02.2024 14079 9604 3,548 302 441 23 161
7 12.02.2024 13730 9505 3,331 270 434 28 162
8 19.02.2024 13489 9497 3,099 265 435 19 174
9 26.02.2024 13242 9498 2,857 266 422 21 178
10 04.03.2024 12976 9476 2,605 264 414 33 184
11 11.03.2024 12593 9270 2,431 263 416 30 183
12 18.03.2024 12136 9078 2,181 255 415 29 178
13 25.03.2024 11733 8904 1,938 256 415 39 181
14 01.04.2024 11866 8977 1,996 254 428 30 181
15 08.04.2024 11540 8916 1,733 258 418 31 184
16 15.04.2024 11164 8712 1,575 263 413 22 179
17 22.04.2024 10945 8601 1,474 256 400 32 182
18 29.04.2024 10727 8400 1,463 253 391 35 185
19 06.05.2024 10438 8230 1,356 255 378 37 182
20 13.05.2024 10340 8219 1,252 264 383 36 186
21 20.05.2024 10333 8191 1,276 262 384 30 190
22 27.05.2024 10051 7972 1,200 279 374 36 190
23 03.06.2024 9905 7907 1,110 285 374 39 190
24 10.06.2024 9676 7690 1,101 288 375 37 185
25 17.06.2024 9454 7604 970 291 361 42 186
26 24.06.2024 9461 7556 1,013 291 366 50 185
27 01.07.2024 9423 7716 817 288 367 48 187
28 08.07.2024 9509 7813 792 296 376 42 190
29 15.07.2024 9731 7919 888 302 384 42 196
30 22.07.2024 9891 8088 873 307 390 41 192
31 29.07.2024 10047 8332 776 306 387 54 192
32 05.08.2024 10232 8501 790 302 406 41 192
33 12.08.2024 10475 8548 962 311 417 43 194
34 19.08.2024 10557 8576 1,034 292 420 43 192
35 26.08.2024 10640 8551 1,114 291 422 70 192
36 02.09.2024 10716 8641 1,078 291 443 69 194
37 09.09.2024 10830 8578 1,243 302 456 59 192
38 16.09.2024 10979 8750 1,216 301 453 72 187
39 23.09.2024 10970 8870 1,085 301 459 62 193
40 30.09.2024 10946 8964 1,095 172 464 59 192
41 07.10.2024 11075 9140 1,065 170 472 40 188
42 14.10.2024 11178 9269 1,031 172 477 40 189
43 21.10.2024 11154 9243 1,040 174 472 39 186
44 28.10.2024 11112 9219 1,015 178 469 43 188
45 04.11.2024 11229 9215 1,143 177 464 46 184
46 11.11.2024 11093 9128 1,097 169 461 51 187
47 18.11.2024 11021 9209 969 164 457 37 185
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?