Beboere i asylmottak etter uke (2024)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2024. Tellingene blir gjort hver mandag.
The table is loading data
Beboere i asylmottak hver mandag 2024
Uke Dato Totalt Ordinære mottak Transitt- og akuttinnkvartering Integreringsmottak EMA-mottak EMA-transitt Tilrettelagt og spesielle behov
1 01.01.2024 14510 9437 4,103 317 458 33 162
2 08.01.2024 14571 9610 4,004 313 455 25 164
3 15.01.2024 14545 9630 3,969 312 438 37 159
4 22.01.2024 14461 9583 3,931 311 443 33 160
5 29.01.2024 14287 9646 3,720 303 435 24 159
6 05.02.2024 14078 9604 3,548 302 440 23 161
7 12.02.2024 13729 9505 3,331 270 433 28 162
8 19.02.2024 13488 9497 3,099 265 434 19 174
9 26.02.2024 13241 9498 2,857 266 421 21 178
10 04.03.2024 12975 9476 2,605 264 413 33 184
11 11.03.2024 12592 9270 2,431 263 415 30 183
12 18.03.2024 12135 9078 2,181 255 414 29 178
13 25.03.2024 11732 8904 1,938 256 414 39 181
14 01.04.2024 11865 8977 1,996 254 427 30 181
15 08.04.2024 11539 8916 1,733 258 417 31 184
16 15.04.2024 11163 8712 1,575 263 412 22 179
17 22.04.2024 10944 8601 1,474 256 399 32 182
18 29.04.2024 10726 8400 1,463 253 390 35 185
19 06.05.2024 10437 8230 1,356 255 377 37 182
20 13.05.2024 10339 8219 1,252 264 382 36 186
21 20.05.2024 10332 8191 1,276 262 383 30 190
22 27.05.2024 10050 7972 1,200 279 373 36 190
23 03.06.2024 9904 7907 1,110 285 373 39 190
24 10.06.2024 9675 7690 1,101 288 374 37 185
25 17.06.2024 9453 7604 970 291 360 42 186
26 24.06.2024 9459 7555 1,013 291 365 50 185
27 01.07.2024 9421 7715 817 288 366 48 187
28 08.07.2024 9507 7812 792 296 375 42 190
29 15.07.2024 9729 7918 888 302 383 42 196
30 22.07.2024 9889 8087 873 307 389 41 192
31 29.07.2024 10045 8331 776 306 386 54 192
32 05.08.2024 10230 8500 790 302 405 41 192
33 12.08.2024 10473 8547 962 311 416 43 194
34 19.08.2024 10555 8575 1,034 292 419 43 192
35 26.08.2024 10638 8550 1,114 291 421 70 192
36 02.09.2024 10715 8640 1,078 291 443 69 194
37 09.09.2024 10829 8577 1,243 302 456 59 192
38 16.09.2024 10978 8749 1,216 301 453 72 187
39 23.09.2024 10969 8869 1,085 301 459 62 193
40 30.09.2024 10946 8964 1,095 172 464 59 192
41 07.10.2024 11075 9140 1,065 170 472 40 188
42 14.10.2024 11178 9269 1,031 172 477 40 189
43 21.10.2024 11155 9244 1,040 174 472 39 186
44 28.10.2024 11113 9220 1,015 178 469 43 188
45 04.11.2024 11229 9215 1,143 177 464 46 184
46 11.11.2024 11088 9121 1,099 169 461 52 186
47 18.11.2024 10995 9158 988 163 450 51 185
48 25.11.2024 10792 9112 838 163 448 47 184
49 02.12.2024 10663 8927 925 146 439 44 182
50 09.12.2024 10514 8786 947 125 444 36 176
51 16.12.2024 10131 8555 820 120 432 32 172
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?