Beboere i asylmottak etter uke (2023)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2023. Tellingene blir gjort hver mandag.
The table is loading data
Beboere i asylmottak hver mandag 2023
Uke Dato Totalt Ordinære mottak Transitt- og akuttinnkvartering Integreringsmottak EMA-mottak EMA-transitt Tilrettelagt og spesielle behov
1 02.01.2023 8906 4509 3,558 298 358 39 144
2 09.01.2023 9125 4779 3,504 307 346 48 141
3 16.01.2023 9246 4851 3,546 306 356 42 145
4 23.01.2023 9451 4854 3,747 308 354 43 145
5 30.01.2023 9615 5032 3,730 309 355 42 147
6 06.02.2023 9684 5075 3,747 303 366 38 155
7 13.02.2023 9774 5104 3,816 306 365 29 154
8 20.02.2023 9950 5215 3,875 305 363 38 154
9 27.02.2023 10194 5281 4,060 290 373 36 154
10 06.03.2023 10417 5367 4,205 281 382 28 154
11 13.03.2023 10310 5410 4,045 289 385 23 158
12 20.03.2023 10250 5516 3,865 301 381 31 156
13 27.03.2023 10237 5515 3,846 309 377 33 157
14 03.04.2023 10250 5529 3,844 309 377 34 157
15 10.04.2023 10621 5694 4,040 309 380 37 161
16 17.04.2023 10407 5687 3,828 311 381 36 164
17 24.04.2023 10181 5519 3,774 323 365 38 162
18 01.05.2023 10125 5530 3,713 323 364 39 156
19 08.05.2023 9848 5637 3,344 315 373 22 157
20 15.05.2023 9599 5529 3,204 314 374 27 151
21 22.05.2023 9756 5594 3,299 313 367 33 150
22 29.05.2023 9619 5587 3,174 311 374 26 147
23 05.06.2023 9424 5426 3,136 316 369 28 149
24 12.06.2023 9361 5487 3,012 310 367 32 153
25 19.06.2023 9264 5449 2,956 305 362 39 153
26 26.06.2023 9119 5594 2,670 298 365 38 154
27 03.07.2023 9348 5644 2,858 292 370 30 154
28 10.07.2023 9696 5731 3,115 290 368 37 155
29 17.07.2023 10156 5863 3,415 300 381 36 161
30 24.07.2023 10662 6010 3,746 319 388 39 160
31 31.07.2023 11069 6195 3,961 313 390 47 163
32 07.08.2023 11369 6282 4,169 311 402 39 166
33 14.08.2023 11578 6296 4,356 309 408 44 165
34 21.08.2023 11725 6304 4,488 320 408 42 163
35 28.08.2023 12117 6888 4,284 324 415 45 161
36 04.09.2023 12879 8282 3,641 315 423 52 166
37 11.09.2023 13388 8986 3,437 315 430 52 168
38 18.09.2023 13821 9534 3,315 310 449 45 168
39 25.09.2023 14291 9846 3,451 326 450 48 170
40 02.10.2023 14721 10144 3,564 336 453 51 173
41 09.10.2023 15156 10396 3,756 334 459 45 166
42 16.10.2023 15533 10643 3,875 341 468 40 166
43 23.10.2023 15630 10813 3,798 336 465 50 168
44 30.10.2023 15810 11047 3,753 335 468 42 165
45 06.11.2023 16046 11017 4,036 327 463 44 159
46 13.11.2023 15779 10895 3,893 330 467 35 159
47 20.11.2023 15501 10606 3,907 326 465 45 152
48 27.11.2023 15234 10230 4,020 319 473 40 152
49 04.12.2023 14958 9999 3,983 323 456 44 153
50 11.12.2023 14506 9514 4,029 322 449 41 151
51 18.12.2023 14143 9335 3,851 315 459 27 156
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?