Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 21 | 0 | 66 | 52 | 0 | 9 |
| Algerie | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Aserbajdsjan | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 198 | 81 | 0 | 16 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 7 |
| Egypt | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 78 | 14 | 311 | 12 | 13 | 68 |
| Eswatini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 22 | 19 | 40 | 20 | 5 | 20 |
| Georgia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 5 | 0 | 29 | 16 | 0 | 9 |
| Iran | 6 | 7 | 55 | 40 | 5 | 44 |
| Jemen | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Mexico | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 |
| Peru | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 18 | 0 | 76 | 64 | 0 | 8 |
| Somalia | 6 | 10 | 37 | 0 | 6 | 6 |
| Statsløs | 35 | 0 | 197 | 10 | 0 | 18 |
| Sudan | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 |
| Syria | 12 | 0 | 2165 | 16 | 5 | 7 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 59 | 0 | 259 | 62 | 0 | 15 |
| Uganda | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 4338 | 0 | 1443 | 297 | 41 | 56 |
| USA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Usbekistan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 89 | 43 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 30 | 20 | 73 | 64 | 17 | 44 |
| Total | 4654 | 70 | 5460 | 810 | 99 | 344 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)