Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 58 | 0 | 107 | 49 | 0 | 11 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 7 | 0 | 209 | 74 | 0 | 7 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 76 | 21 | 256 | 13 | 8 | 79 |
Etiopia | 26 | 25 | 63 | 20 | 11 | 48 |
Georgia | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 18 | 0 | 24 | 7 | 0 | 13 |
Iran | 7 | 12 | 80 | 21 | 0 | 52 |
Jemen | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Maldivene | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 5 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Peru | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 23 | 0 | 151 | 13 | 0 | 15 |
Somalia | 13 | 23 | 29 | 7 | 0 | 6 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Statsløs | 11 | 0 | 104 | 17 | 0 | 22 |
Sudan | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 218 | 0 | 1836 | 23 | 6 | 21 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 31 | 0 | 356 | 62 | 0 | 13 |
Uganda | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 4042 | 0 | 1589 | 32 | 33 | 14 |
Usbekistan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 13 | 0 | 144 | 20 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 20 | 19 | 71 | 41 | 16 | 46 |
Total | 4579 | 100 | 5415 | 431 | 84 | 357 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)