Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 83 | 0 | 105 | 49 | 0 | 11 |
Albania | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 15 | 0 | 203 | 80 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 7 |
Egypt | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 65 | 20 | 249 | 15 | 8 | 77 |
Etiopia | 33 | 20 | 58 | 23 | 10 | 51 |
Georgia | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 15 | 0 | 28 | 7 | 0 | 13 |
Iran | 8 | 12 | 78 | 23 | 5 | 55 |
Jemen | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Maldivene | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Mexico | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Peru | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 28 | 0 | 144 | 16 | 0 | 9 |
Somalia | 13 | 23 | 29 | 6 | 0 | 6 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statsløs | 8 | 0 | 108 | 13 | 0 | 17 |
Sudan | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 237 | 0 | 2048 | 27 | 6 | 11 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 22 | 0 | 358 | 62 | 0 | 17 |
Uganda | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 3655 | 0 | 1456 | 45 | 38 | 13 |
Usbekistan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 8 | 0 | 138 | 21 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 28 | 21 | 69 | 40 | 12 | 38 |
Total | 4218 | 96 | 5467 | 465 | 89 | 335 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)