Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2023)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 110 | 6 | 164 | 44 | 0 | 10 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 9 | 0 | 228 | 13 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 64 | 24 | 186 | 13 | 9 | 85 |
Etiopia | 28 | 23 | 65 | 18 | 12 | 77 |
Georgia | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 13 | 17 | 22 | 6 | 0 | 21 |
Iran | 11 | 24 | 69 | 25 | 0 | 60 |
Israel | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jemen | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 11 | 0 | 190 | 27 | 0 | 9 |
Serbia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Somalia | 6 | 21 | 32 | 0 | 0 | 15 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statsløs | 6 | 8 | 74 | 12 | 0 | 10 |
Sudan | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 473 | 0 | 1065 | 53 | 6 | 17 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 52 | 0 | 383 | 20 | 0 | 15 |
Uganda | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 6417 | 0 | 3161 | 32 | 34 | 22 |
Usbekistan | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 142 | 15 | 0 | 5 |
Andre land | 32 | 10 | 83 | 46 | 19 | 35 |
Total | 7237 | 133 | 6301 | 340 | 89 | 381 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)