Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2020)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2020, og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 183 | 171 | 168 | 166 | 160 | 146 | 143 | 142 | 140 | 142 | 129 | 107 |
Albania | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 9 | 14 | 14 | 15 |
Algerie | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Angola | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 |
Bangladesh | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Colombia | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 41 | 41 | 40 | 35 | 30 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
El Salvador | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfenbenskysten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Eritrea | 312 | 303 | 299 | 303 | 296 | 280 | 277 | 286 | 280 | 278 | 255 | 241 |
Etiopia | 284 | 279 | 277 | 281 | 279 | 281 | 286 | 282 | 280 | 271 | 254 | 248 |
Georgia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Guinea | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 181 | 171 | 179 | 182 | 182 | 179 | 178 | 172 | 168 | 163 | 153 | 144 |
Iran | 251 | 249 | 250 | 251 | 246 | 239 | 234 | 231 | 228 | 222 | 215 | 200 |
Jemen | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 |
Kamerun | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 11 | 10 |
Kirgisistan | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Kosovo | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Malaysia | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 |
Myanmar | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nicaragua | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 |
Nigeria | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 |
Norge | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 29 | 31 | 31 | 17 | 14 | 13 |
Pakistan | 24 | 17 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Peru | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Russland | 83 | 80 | 67 | 67 | 70 | 60 | 61 | 47 | 44 | 45 | 43 | 37 |
Rwanda | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Somalia | 83 | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | 85 |
Sri Lanka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsløs | 141 | 133 | 117 | 114 | 107 | 98 | 95 | 97 | 77 | 70 | 67 | 66 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sudan | 48 | 48 | 21 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Syria | 285 | 297 | 288 | 277 | 261 | 232 | 221 | 269 | 264 | 267 | 262 | 225 |
Sør-Sudan | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 357 | 330 | 320 | 313 | 269 | 216 | 206 | 199 | 164 | 143 | 120 | 93 |
Uganda | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ukraina | 18 | 24 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Venezuela | 18 | 26 | 27 | 27 | 25 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 10 |
Vietnam | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Andre1 | 75 | 74 | 58 | 64 | 70 | 77 | 72 | 79 | 83 | 80 | 80 | 83 |
Total | 2626 | 2575 | 2491 | 2480 | 2401 | 2251 | 2203 | 2223 | 2134 | 2062 | 1935 | 1757 |
1Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert 07.01.2020 kl 10:00