Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe (2019)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i 2019, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | 0 - 5 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | Voksen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 21 | 17 | 32 | 114 | 184 |
Albania | 2 | 3 | 2 | 13 | 20 |
Algerie | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Andre1 | 8 | 5 | 3 | 73 | 89 |
Angola | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Bangladesh | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
Colombia | 4 | 1 | 1 | 16 | 22 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 |
Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Eritrea | 52 | 14 | 5 | 225 | 296 |
Etiopia | 63 | 19 | 2 | 207 | 291 |
Georgia | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Irak | 13 | 21 | 24 | 128 | 186 |
Iran | 15 | 14 | 11 | 219 | 259 |
Jemen | 4 | 2 | 4 | 17 | 27 |
Kina | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Nicaragua | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 |
Nigeria | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 |
Norge | 28 | 2 | 1 | 0 | 31 |
Pakistan | 0 | 5 | 4 | 14 | 23 |
Peru | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 |
Russland | 6 | 9 | 11 | 50 | 76 |
Rwanda | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Somalia | 25 | 9 | 2 | 58 | 94 |
Statsløs | 12 | 11 | 24 | 88 | 135 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 |
Syria | 19 | 12 | 11 | 184 | 226 |
Tyrkia | 47 | 32 | 37 | 255 | 371 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Ukraina | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 |
Venezuela | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 |
Vietnam | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Totalt | 342 | 200 | 185 | 1808 | 2535 |
1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)