Beboere i asylmottak etter alder og måned (2020)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak ved utgangen av hver måned i 2020 og hvilken aldersgruppe de tilhørte.
Aldersgruppe | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a 0 - 5 år | 359 | 346 | 333 | 333 | 319 | 303 | 304 | 303 | 290 | 275 | 249 | 233 |
b 6 - 10 år | 201 | 195 | 182 | 182 | 178 | 166 | 158 | 147 | 146 | 144 | 138 | 121 |
c 11 - 17 år | 198 | 197 | 179 | 177 | 168 | 149 | 149 | 148 | 137 | 140 | 127 | 115 |
d Voksen | 1868 | 1837 | 1797 | 1788 | 1736 | 1633 | 1592 | 1625 | 1561 | 1503 | 1421 | 1288 |
Totalt | 2626 | 2575 | 2491 | 2480 | 2401 | 2251 | 2203 | 2223 | 2134 | 2062 | 1935 | 1757 |
Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)