Beboere i asylmottak etter alder og måned (2018)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak ved utgangen av hver måned i 2018, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
Aldersgruppe | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a 0 - 5 år | 626 | 589 | 539 | 523 | 508 | 522 | 558 | 564 | 554 | 536 | 542 | 490 |
b 6 - 10 år | 366 | 348 | 329 | 309 | 296 | 306 | 334 | 326 | 328 | 329 | 331 | 327 |
c 11 - 17 år | 525 | 487 | 444 | 395 | 385 | 363 | 359 | 325 | 322 | 307 | 297 | 286 |
d Voksen | 3368 | 3138 | 2933 | 2787 | 2698 | 2707 | 2813 | 2815 | 2825 | 2758 | 2670 | 2516 |
Totalt | 4885 | 4562 | 4245 | 4014 | 3887 | 3898 | 4064 | 4030 | 4029 | 3930 | 3840 | 3619 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)