Asylvedtak for relokaliserte aylsøkere etter statsborgerskap og utfall (2016-2019)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning(Asyl) | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | Avslag | Trukket/henlagt | Innvilgelsesandel*i prosent | Totalt antall vedtak | Saker fortsatt til behandling | Totalt antall relokaliserte asylsøkere1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eritrea | 786 | 10 | 5 | 9 | 0 | 99 | 810 | 0 | 810 |
Irak | 26 | 0 | 6 | 13 | 0 | 69 | 45 | 0 | 45 |
Kamerun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statsløs | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 | 45 | 0 | 45 |
Syria | 606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 608 | 0 | 608 |
Total | 1458 | 10 | 11 | 28 | 2 | 98 | 1509 | 0 | 1509 |
1I budsjettvedtaket høsten 2015 besluttet Stortinget å stille 1 500 plasser tilgjengelige for relokalisering til Norge. 1 500 personer har kommet til Norge, men på grunn av barnefødsler har antallet relokaliserte personer totalt blitt 1 509.
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl),Annen flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag.
Samtlige relokaliserte asylsaker (1 509) har fått vedtak i UDI. Denne tabellen kommer ikke å oppdateres fra og med 05.02.2020
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert 05.02.2020 10:00