Permanent oppholdstillatelse etter statsborgerskap (2014)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange som fikk varige oppholdstillatelser i 2014. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene har, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Eritrea | 2110 | 95 % |
Somalia | 2052 | 95 % |
Afghanistan | 1102 | 93 % |
Thailand | 941 | 96 % |
Filippinene | 887 | 97 % |
Russland | 772 | 93 % |
Irak | 710 | 92 % |
Iran | 534 | 96 % |
Kina | 520 | 94 % |
India | 430 | 96 % |
Etiopia | 395 | 94 % |
Pakistan | 391 | 94 % |
Myanmar | 304 | 94 % |
Serbia | 265 | 96 % |
USA | 254 | 93 % |
Sudan | 248 | 96 % |
Ukraina | 238 | 95 % |
Brasil | 226 | 94 % |
Tyrkia | 204 | 89 % |
Statsløs | 182 | 89 % |
Vietnam | 162 | 94 % |
Sri Lanka | 149 | 97 % |
Nigeria | 124 | 97 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 122 | 93 % |
Kosovo | 119 | 91 % |
Marokko | 113 | 97 % |
Syria | 112 | 98 % |
Bosnia-Hercegovina | 112 | 98 % |
Andre | 98 | 92 % |
Indonesia | 89 | 96 % |
Venezuela | 69 | 99 % |
Makedonia | 65 | 96 % |
Chile | 63 | 95 % |
Australia | 57 | 97 % |
Burundi | 55 | 92 % |
Cuba | 54 | 92 % |
Kenya | 53 | 93 % |
Storbritannia | 53 | 93 % |
Canada | 51 | 89 % |
Hviterussland | 49 | 100 % |
Peru | 48 | 98 % |
Colombia | 43 | 98 % |
Ghana | 43 | 98 % |
Egypt | 42 | 98 % |
Mexico | 42 | 93 % |
Kroatia | 42 | 95 % |
Jemen | 41 | 95 % |
Uganda | 39 | 95 % |
Polen | 35 | 88 % |
Dominikanske Republikk | 34 | 87 % |
Gambia | 34 | 85 % |
Bangladesh | 31 | 91 % |
Tunisia | 30 | 94 % |
Aserbajdsjan | 30 | 97 % |
Nepal | 30 | 88 % |
Sør-Korea | 28 | 100 % |
Kamerun | 26 | 96 % |
Rwanda | 26 | 96 % |
Libanon | 25 | 100 % |
Moldova | 25 | 96 % |
Romania | 24 | 89 % |
Sør-Afrika | 24 | 100 % |
Usbekistan | 24 | 80 % |
Albania | 23 | 88 % |
Liberia | 23 | 82 % |
Argentina | 21 | 100 % |
Japan | 20 | 100 % |
Bhutan | 19 | |
Tanzania | 18 | |
Tyskland | 18 | |
Algerie | 18 | |
Bulgaria | 17 | |
Guinea | 17 | |
Spania | 17 | |
Sierra Leone | 16 | |
Kambodsja | 16 | |
Kasakhstan | 15 | |
New Zealand | 14 | |
Nederland | 14 | |
Zambia | 13 | |
Georgia | 13 | |
Angola | 13 | |
Litauen | 12 | |
Israel | 12 | |
Malaysia | 12 | |
Italia | 11 | |
Jordan | 11 | |
Elfenbenskysten | 11 | |
Latvia | 10 | |
Zimbabwe | 10 | |
Frankrike | 9 | |
Armenia | 9 | |
Montenegro | 8 | |
Estland | 8 | |
Singapore | 7 | |
Ecuador | 7 | |
Jamaica | 7 | |
Bolivia | 6 | |
Senegal | 6 | |
Kirgisistan | 5 | |
El Salvador | 5 | |
Mongolia | 5 | |
Libya | 5 | |
Total | 15801 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)