Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2014)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak de ulike månedene i 2014, og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Desember 2014: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Afghanistan 1670 1590 1521 1469 1400 1328 1328 1254 1147 1006 880 839
Albania 19 23 18 17 15 21 22 18 22 28 21 20
Algerie 45 47 39 37 39 35 28 33 31 24 34 33
Angola 38 32 32 31 32 31 30 26 19 8 9 8
Arabiske Emiratene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Argentina 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Armenia 29 18 11 10 13 22 21 16 11 9 5 8
Aserbajdsjan 55 52 49 47 40 39 35 35 33 27 17 15
Bangladesh 132 124 112 100 95 91 79 71 88 69 88 102
Benin 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2
Bhutan 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2
Bosnia-Hercegovina 7 12 7 7 7 4 3 4 3 4 4 4
Brasil 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0
Bulgaria 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Burkina Faso 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2
Burundi 60 60 62 58 54 54 55 55 48 44 42 39
Colombia 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 0 0
Cuba 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3
Danmark 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 100 98 94 95 90 84 78 72 73 70 68 64
Djibouti 6 6 2 2 3 3 4 9 8 8 7 8
Egypt 40 36 26 23 23 21 21 20 22 25 27 27
Ekvatorial-Guinea 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
El Salvador 0 6 6 6 6 9 9 8 9 9 9 9
Elfenbenskysten 60 58 57 59 59 55 57 55 52 51 53 55
Eritrea 3752 3633 3549 3676 4147 4381 4488 4477 4489 4447 4287 4101
Estland 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Etiopia 1126 1118 1095 1079 1061 1062 1039 1015 1020 1052 1076 1088
Filippinene 8 8 6 6 6 8 7 5 5 6 6 5
Frankrike 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3
Gabon 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Gambia 21 20 14 13 16 16 13 17 14 13 15 17
Georgia 3 3 2 2 6 2 4 3 1 2 2 2
Ghana 40 40 43 45 43 39 32 34 33 34 33 31
Guatemala 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 66 60 59 60 54 49 47 43 42 39 35 34
Guinea-Bissau 11 10 7 7 7 6 7 8 9 9 9 7
Haiti 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hellas 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
Honduras 0 0 0 0 0 1 1 5 5 4 4 4
Hviterussland 20 20 20 24 18 21 11 8 6 7 8 5
India 13 19 17 16 18 13 9 9 12 12 2 2
Irak 641 606 589 561 536 517 511 512 550 561 561 555
Iran 896 822 751 709 668 639 614 591 590 569 542 539
Israel 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Italia 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1
Jemen 117 117 118 114 109 101 100 100 98 105 98 90
Jordan 34 35 38 41 34 34 26 21 21 25 29 28
Kamerun 20 15 12 13 12 17 17 15 8 8 8 8
Kasakhstan 36 28 29 29 22 22 23 23 25 21 19 19
Kenya 23 22 17 15 16 17 17 15 13 15 14 15
Kina 81 79 70 69 66 60 60 65 63 68 70 59
Kirgisistan 56 54 50 43 39 37 26 27 23 22 20 20
Kongo (Brazzaville) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3
Kosovo 89 92 83 63 44 31 35 36 35 54 46 58
Kuwait 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Latvia 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Libanon 31 31 30 30 28 28 33 34 39 30 30 27
Liberia 28 28 26 25 24 23 22 22 22 18 17 17
Libya 45 38 37 37 40 44 34 41 48 51 53 58
Litauen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Makedonia 7 7 7 9 10 7 0 0 1 0 1 1
Malaysia 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
Mali 24 23 21 16 14 14 14 7 4 7 5 5
Marokko 58 54 60 66 67 67 57 57 59 57 61 67
Mauritania 7 9 10 10 8 8 6 6 5 5 5 5
Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2
Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Montenegro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Mosambik 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Myanmar 17 18 18 22 18 18 22 19 24 12 11 10
Nepal 9 9 5 8 8 9 11 10 10 10 5 5
Niger 18 19 19 20 20 20 18 18 19 19 16 15
Nigeria 347 344 359 365 332 341 348 342 250 223 206 185
Nord-Korea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Norge 19 21 23 27 24 24 22 21 24 22 22 19
Pakistan 131 115 120 113 107 106 117 106 105 91 96 83
Papua Ny-Guinea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 2 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Russland 609 590 548 512 486 448 442 448 420 395 376 363
Rwanda 18 20 20 21 21 21 18 20 18 17 16 17
Saudi-Arabia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Senegal 17 17 18 17 18 17 14 9 10 6 6 6
Sentralafrikanske Republikk 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Serbia 19 15 14 15 6 3 5 5 5 4 5 5
Sierra Leone 30 29 30 30 27 27 27 27 24 24 18 17
Singapore 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somalia 2670 2559 2422 2305 2246 2137 2077 2035 1984 1869 1788 1676
Spania 0 4 4 4 6 5 5 5 2 2 2 4
Sri Lanka 86 83 79 71 70 71 70 69 68 62 63 63
Statsløs 677 656 643 619 633 670 702 726 811 863 916 912
Storbritannia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sudan 537 489 462 445 433 480 533 662 779 847 865 834
Syria 831 830 804 839 901 1023 1128 1271 1464 1589 1664 1713
Sør-Afrika 3 4 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Sør-Korea 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0
Sør-Sudan 10 10 10 10 10 10 9 10 13 12 11 11
Tadsjikistan 28 30 30 31 31 31 31 34 30 27 22 21
Tanzania 5 5 6 5 5 2 3 3 2 1 0 0
Tchad 10 11 10 10 10 6 7 7 7 6 7 8
Togo 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1
Tunisia 14 14 14 16 20 22 21 18 15 12 12 18
Turkmenistan 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Tyrkia 52 54 53 57 45 45 49 52 54 55 60 57
Tyskland 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 76 74 69 65 64 63 67 74 70 65 64 65
Ukraina 23 20 27 31 29 41 38 51 57 66 61 59
Ungarn 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
USA 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0
Usbekistan 185 168 159 142 124 111 106 88 77 75 58 55
Venezuela 0 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2
Vest-Sahara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Vietnam 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Zambia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Zimbabwe 10 10 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6
Totalt 16042 15448 14844 14615 14767 14892 14991 15080 15221 15064 14757 14387

Fant du det du lette etter?