Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som ble utvist fra Norge i 2019, og grunnen til at de ble utvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
Tabellen laster inn data
Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag, 2019.
Statsborgerskap Utvist Straffet Utvist Brudd på utlendingsloven Utvist EØS-regelverket Total
Romania 0 0 207 207
Polen 0 0 179 179
Ukraina 28 136 0 164
Kina 5 152 0 157
Litauen 0 0 147 147
Albania 64 69 0 133
Somalia 21 76 0 97
Filippinene 8 78 0 86
Irak 30 52 0 82
Nigeria 11 58 0 69
Pakistan 5 64 0 69
Afghanistan 19 48 0 67
Russland 24 41 0 65
Etiopia 6 58 0 64
Iran 19 39 0 58
India 3 52 0 55
Thailand 3 50 0 53
Statsløs 16 34 0 50
Serbia 7 40 0 47
Vietnam 11 36 0 47
Eritrea 7 37 0 44
Nepal 0 41 0 41
Nord-Makedonia 9 28 0 37
Kosovo 8 29 0 37
Uganda 0 35 0 35
USA 16 18 0 34
Moldova 8 26 0 34
Sverige 0 0 31 31
Brasil 12 19 0 31
Georgia 12 18 0 30
Tyrkia 10 18 0 28
Marokko 9 18 0 27
Syria 10 15 0 25
Israel 22 2 0 24
Bosnia-Hercegovina 8 16 0 24
Algerie 5 18 0 23
Gambia 6 15 0 21
Sri Lanka 1 18 0 19
Hviterussland 9 9 0 18
Nederland 0 0 18 18
Kasakhstan 1 17 0 18
Tunisia 2 13 1 16
Latvia 0 0 15 15
Kenya 1 13 0 14
Ghana 1 13 0 14
Colombia 2 12 0 14
Senegal 3 11 0 14
Tyskland 0 0 14 14
Chile 1 12 0 13
Sudan 0 12 0 12
Spania 0 0 11 11
Mexico 2 9 0 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 5 6 0 11
Guinea 2 8 0 10
Estland 0 0 10 10
Armenia 7 3 0 10
Malawi 0 10 0 10
Danmark 0 0 9 9
Storbritannia 0 0 9 9
Frankrike 0 0 9 9
Bulgaria 0 0 9 9
Jordan 2 7 0 9
Kamerun 0 8 0 8
Usbekistan 1 7 0 8
Venezuela 1 7 0 8
Peru 2 5 0 7
Canada 4 3 0 7
Dominikanske Republikk 5 1 0 6
Egypt 2 4 0 6
Portugal 0 0 6 6
Kroatia 0 0 6 6
Kirgisistan 1 4 0 5
Italia 0 0 5 5
Ungarn 0 0 5 5
Sør-Afrika 3 2 0 5
Bangladesh 0 5 0 5
Myanmar 1 4 0 5
Angola 1 4 0 5
Andre 20 58 12 90
Total 502 1721 703 2926

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?