Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2016)


Tabellen viser hvor mange personer som ble utvist fra Norge i 2016, og grunnen til at de ble utvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
Tabellen laster inn data
Tabell 12: Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag, 2016.
StatsborgerskapUtvist, straffetUtvist, brudd på utlendingslovenUtvist, EØS-regelverketTotal
Afghanistan 54 489 0 543
Romania 0 0 414 414
Irak 59 335 0 394
Polen 0 0 371 371
Albania 99 218 0 317
Nigeria 72 230 1 303
Litauen 0 0 301 301
Somalia 34 211 0 245
Pakistan 18 170 0 188
Filippinene 6 136 0 142
Eritrea 3 131 0 134
Iran 18 104 0 122
Etiopia 4 117 0 121
Serbia 42 76 0 118
Marokko 39 75 0 114
Vietnam 21 92 0 113
Ukraina 28 82 0 110
Russland 39 67 0 106
Kosovo 19 86 0 105
Statsløs 27 70 0 97
Andre 14 64 18 96
Sverige 0 0 86 86
India 5 77 0 82
Algerie 32 39 0 71
Egypt 6 63 0 69
Makedonia 14 53 1 68
Kina 9 58 0 67
Nepal 3 59 0 62
Thailand 7 53 0 60
Gambia 10 49 0 59
Tyrkia 14 38 0 52
Guinea 10 37 0 47
Syria 18 28 0 46
Sudan 2 44 0 46
USA 8 35 0 43
Sri Lanka 3 35 0 38
Usbekistan 3 31 0 34
Bosnia-Hercegovina 11 22 0 33
Tunisia 16 17 0 33
Latvia 0 0 33 33
Libya 11 18 0 29
Tyskland 0 0 29 29
Jordan 4 24 0 28
Storbritannia 0 0 28 28
Hviterussland 14 13 0 27
Mongolia 3 24 0 27
Ghana 3 24 0 27
Bangladesh 2 24 0 26
Kamerun 1 24 0 25
Brasil 13 12 0 25
Bulgaria 0 0 25 25
Uganda 0 24 0 24
Moldova 7 15 0 22
Senegal 3 18 0 21
Georgia 9 11 0 20
Kenya 1 18 0 19
Estland 0 0 19 19
Aserbajdsjan 5 13 0 18
Chile 6 10 0 16
Colombia 6 10 0 16
Israel 1 14 0 15
Nederland 0 0 14 14
Spania 0 0 13 13
Libanon 2 11 0 13
Danmark 0 0 13 13
Tanzania 1 11 0 12
Sierra Leone 1 11 0 12
Slovakia 1 0 10 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 8 0 11
Australia 5 6 0 11
Italia 0 0 11 11
Tadsjikistan 1 10 0 11
Canada 4 6 0 10
Tsjekkia 0 0 10 10
Kirgisistan 0 10 0 10
Ungarn 0 0 9 9
Portugal 0 0 9 9
Burundi 0 9 0 9
Montenegro 7 2 0 9
Frankrike 0 0 7 7
Djibouti 0 7 0 7
Liberia 1 6 0 7
Kasakhstan 1 6 0 7
Armenia 1 6 0 7
Peru 2 4 0 6
New Zealand 1 5 0 6
Argentina 3 3 0 6
Mexico 1 4 0 5
Rwanda 1 4 0 5
Venezuela 1 4 0 5
Dominikanske Republikk 3 2 0 5
Irland 0 0 5 5
Cuba 3 2 0 5
Niger 0 5 0 5
Total 899 3929 1427 6255

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?