Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2023)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2023. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2023: Mottak etter statsborgerskap
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Afghanistan 413 398 389 419 424 407 414 414 406 393 353 335
Albania 0 0 0 0 0 5 5 9 8 0 0 0
Algerie 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0
Armenia 5 5 0 5 0 5 6 7 8 7 6 6
Aserbajdsjan 25 24 20 22 23 23 23 31 31 34 29 35
Belarus 7 9 10 16 18 17 17 18 11 11 9 9
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Colombia 149 153 169 175 187 195 214 211 219 220 224 251
Cuba 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 9 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 21 21 22 23 23 19 18 22 27 27 31 30
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 8 9 9 9 10
El Salvador 9 12 11 11 12 12 12 12 15 15 15 10
Eritrea 282 287 294 296 310 300 336 356 369 379 374 381
Etiopia 234 238 230 226 225 221 218 211 214 214 218 223
Georgia 19 19 17 16 15 14 17 21 19 18 18 18
Guinea 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Ikke registrert 74 66 67 46 52 52 50 51 49 49 46 89
Irak 109 109 103 100 99 97 93 87 91 92 79 81
Iran 176 171 162 170 168 166 170 170 169 181 183 191
Israel 0 0 5 5 0 0 0 0 0 9 11 12
Jemen 22 23 27 28 29 27 35 36 39 38 35 35
Jordan 0 6 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
Kamerun 0 0 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9
Kasakhstan 8 8 8 8 8 14 10 7 7 10 11 11
Kina 38 30 22 22 19 17 26 27 27 27 26 26
Kirgisistan 0 0 0 0 0 7 6 0 5 5 0 0
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Libanon 0 5 6 6 0 5 6 6 6 9 8 8
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Libya 14 14 15 15 15 14 17 21 23 22 24 24
Marokko 22 18 19 19 20 16 17 16 15 15 16 16
Mexico 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 8 7
Moldova 5 0 5 7 7 6 5 9 12 10 9 7
Myanmar 9 9 9 9 8 8 9 13 13 13 13 13
Nicaragua 10 10 10 10 10 10 10 10 17 20 20 25
Nigeria 27 31 25 26 27 25 22 22 21 22 20 19
Norge 18 17 17 14 14 12 12 9 9 9 9 9
Pakistan 14 16 15 15 14 16 16 21 19 18 20 22
Panama 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5
Peru 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Russland 188 184 189 202 202 206 211 206 207 224 240 238
Rwanda 6 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Somalia 67 59 60 61 57 57 68 73 83 80 80 82
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
Statsløs 80 82 85 90 93 96 91 87 92 91 100 111
Sudan 13 12 13 16 15 16 16 19 23 30 37 41
Syria 1279 1241 1185 1207 1197 1240 1349 1438 1559 1604 1596 1614
Tadsjikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 6
Tyrkia 194 198 197 199 215 255 305 349 387 441 454 470
Uganda 7 7 6 7 7 7 7 9 10 10 10 10
Ukraina 5933 6578 6463 6403 5717 5407 6979 8091 9882 11197 10291 9666
Usbekistan 18 19 16 15 17 22 23 22 22 22 19 19
Venezuela 101 103 113 115 119 128 132 133 140 152 164 169
Zimbabwe 0 0 0 0 6 7 7 6 7 6 0 0
Andre land 101 96 99 97 102 90 87 98 91 98 98 95
Total 9711 10290 10124 10143 9502 9274 11097 12404 14416 15881 14965 14481

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?