Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2014)


Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2014 og hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2014: Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
StatsborgerskapKvinner totaltMenn totaltTotaltKvinner(jenter) 0 - 5 årKvinner(jenter) 6 - 10 årKvinner(jenter) 11 - 17 årKvinner voksneMenn(gutter) 0 - 5 årMenn(gutter) 6 - 10 årMenn(gutter) 11 - 17 årMenn voksne
Afghanistan 125 454 579 27 6 16 76 23 16 293 122
Albania 79 125 204 13 9 8 49 13 12 15 85
Algerie 2 98 100 1 0 0 1 0 0 15 83
Angola 2 4 6 0 0 0 2 1 0 0 3
Arabiske Emiratene 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentina 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Armenia 9 17 26 1 0 2 6 1 0 2 14
Aserbajdsjan 7 8 15 1 0 0 6 2 0 0 6
Australia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Bangladesh 47 116 163 13 8 2 24 14 13 3 86
Benin 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bhutan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 8 25 33 1 0 1 6 3 1 2 19
Brasil 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Bulgaria 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Burkina Faso 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Burundi 2 4 6 1 0 0 1 0 0 0 4
Canada 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Cuba 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Danmark 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 8 7 15 3 0 1 4 2 0 0 5
Djibouti 8 3 11 0 1 1 6 0 0 1 2
Egypt 5 31 36 0 0 0 5 0 2 0 29
Ekvatorial-Guinea 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
El Salvador 9 5 14 2 0 3 4 1 1 0 3
Elfenbenskysten 1 8 9 1 0 0 0 1 0 0 7
Eritrea 686 2196 2882 35 12 65 574 35 12 314 1835
Etiopia 150 225 375 21 0 4 125 17 2 22 184
Filippinene 8 2 10 0 0 0 8 1 0 0 1
Frankrike 5 2 7 1 2 0 2 0 1 1 0
Gabon 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Gambia 7 11 18 1 0 2 4 2 2 2 5
Georgia 3 34 37 0 0 0 3 0 0 0 34
Ghana 6 16 22 1 2 1 2 1 0 0 15
Guinea 3 22 25 1 0 0 2 0 0 3 19
Guinea-Bissau 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Hellas 3 3 6 2 0 1 0 2 0 1 0
Honduras 1 4 5 0 0 0 1 2 0 0 2
Hviterussland 4 43 47 0 0 0 4 0 0 0 43
India 5 28 33 1 0 0 4 1 0 0 27
Irak 67 119 186 11 0 8 48 15 3 2 99
Iran 38 62 100 2 3 3 30 9 1 3 49
Israel 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Italia 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jemen 16 20 36 5 4 1 6 3 2 2 13
Jordan 8 23 31 1 1 0 6 3 2 0 18
Kamerun 7 9 16 0 2 2 3 0 1 0 8
Kasakhstan 4 10 14 0 0 2 2 1 1 2 6
Kenya 9 5 14 0 1 0 8 0 0 0 5
Kina 20 16 36 2 0 2 16 1 0 3 12
Kirgisistan 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Kosovo 55 89 144 7 7 12 29 10 5 10 64
Kroatia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Latvia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 13 22 35 1 2 4 6 0 1 1 20
Liberia 2 9 11 0 0 0 2 1 0 0 8
Libya 18 82 100 7 2 0 9 3 0 5 74
Litauen 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Madagaskar 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Makedonia 12 15 27 4 2 0 6 2 2 1 10
Malaysia 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Mali 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Marokko 12 130 142 1 0 1 10 3 1 14 112
Mauritania 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Mexico 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Moldova 2 4 6 0 0 0 2 0 0 2 2
Mongolia 7 3 10 0 0 1 6 0 0 0 3
Montenegro 4 4 8 2 0 0 2 0 0 0 4
Mosambik 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Myanmar 5 17 22 0 1 0 4 7 0 1 9
Nepal 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Niger 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 5
Nigeria 88 257 345 22 1 6 59 15 3 5 234
Pakistan 27 85 112 5 3 3 16 6 4 3 72
Peru 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Polen 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Romania 1 6 7 0 0 0 1 0 0 1 5
Russland 109 118 227 21 13 9 66 26 15 12 65
Rwanda 3 7 10 0 0 0 3 1 1 0 5
Saudi-Arabia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Senegal 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 13
Serbia 32 51 83 3 3 7 19 7 3 4 37
Sierra Leone 1 11 12 0 0 0 1 0 0 0 11
Singapore 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovakia 1 5 6 0 0 0 1 1 2 0 2
Somalia 327 510 837 40 5 40 242 35 6 83 386
Spania 3 5 8 0 2 0 1 2 2 0 1
Sri Lanka 1 10 11 0 0 0 1 0 0 1 9
Statsløs 223 577 800 32 27 22 142 31 21 59 466
Sudan 71 735 806 12 6 4 49 14 14 27 680
Syria 339 1660 1999 47 22 28 242 64 34 96 1466
Sør-Afrika 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sør-Korea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 1 6 7 0 0 0 1 1 0 0 5
Tadsjikistan 6 5 11 2 0 0 4 0 0 0 5
Tanzania 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Tchad 1 9 10 0 0 0 1 0 0 0 9
Tsjekkia 2 2 4 0 1 0 1 1 0 0 1
Tunisia 3 78 81 1 0 0 2 1 0 4 73
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 15 37 52 0 4 2 9 1 2 4 30
Tyskland 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Uganda 21 45 66 2 0 0 19 2 0 5 38
Ukraina 53 79 132 7 4 3 39 12 2 1 64
Ungarn 4 2 6 1 0 1 2 0 0 1 1
USA 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Usbekistan 10 74 84 4 0 0 6 5 1 2 66
Venezuela 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Vietnam 2 15 17 0 0 0 2 0 0 0 15
Zimbabwe 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Totalt 2857 8623 11480 372 156 268 2061 405 191 1029 6998

Fant du det du lette etter?