Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2024 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - april 2024: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Total
Afghanistan 11 6 17 8 42
Albania 0 0 0 6 6
Algerie 1 0 1 0 2
Argentina 0 2 0 0 2
Armenia 1 3 0 1 5
Aserbajdsjan 2 0 1 0 3
Bangladesh 0 0 3 0 3
Belarus 2 3 3 0 8
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 1 1
Botswana 0 2 0 0 2
Burundi 2 0 0 0 2
Canada 0 3 0 1 4
Colombia 11 15 18 19 63
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 3 0 0 3
Djibouti 1 0 0 1 2
Ecuador 4 0 0 0 4
Egypt 0 1 0 0 1
El Salvador 0 0 0 4 4
Eritrea 30 9 17 29 85
Estland 0 0 0 1 1
Etiopia 2 6 2 2 12
Frankrike 0 1 0 0 1
Gambia 0 1 0 0 1
Georgia 1 0 0 1 2
Ghana 1 0 0 0 1
Guatemala 0 0 0 2 2
Guinea 0 0 0 2 2
India 0 0 0 1 1
Irak 4 5 2 1 12
Iran 5 4 3 6 18
Israel 0 0 8 0 8
Jemen 0 0 0 2 2
Jordan 0 0 2 0 2
Kamerun 0 2 1 0 3
Kina 0 4 0 4 8
Kosovo 0 5 0 0 5
Libanon 0 1 0 1 2
Liberia 0 1 0 0 1
Libya 2 0 1 2 5
Malawi 1 0 0 0 1
Mali 0 2 0 0 2
Marokko 3 1 1 2 7
Mauritius 0 0 2 0 2
Mexico 0 0 0 3 3
Moldova 2 0 0 0 2
Myanmar 1 0 0 4 5
Nicaragua 4 0 0 1 5
Niger 0 0 0 1 1
Nigeria 0 0 2 1 3
Nord-Makedonia 0 1 0 0 1
Pakistan 1 0 0 0 1
Peru 1 3 1 0 5
Polen 0 1 0 0 1
Russland 1 6 3 5 15
Rwanda 0 0 1 0 1
Saudi-Arabia 3 0 1 0 4
Senegal 0 1 0 0 1
Sierra Leone 0 0 1 0 1
Somalia 0 3 1 4 8
Sri Lanka 1 0 0 0 1
Statsløs 9 12 9 10 40
Storbritannia 0 0 1 1 2
Sudan 1 0 0 4 5
Sverige 0 0 0 1 1
Syria 129 91 81 95 396
Sør-Korea 1 0 0 0 1
Sør-Sudan 0 0 0 3 3
Tanzania 0 0 0 1 1
Togo 0 1 0 0 1
Turkmenistan 0 1 0 0 1
Tyrkia 38 30 17 23 108
Tyskland 0 0 1 0 1
Uganda 2 3 0 0 5
Ukraina 61 100 103 64 328
Ungarn 3 1 0 0 4
USA 0 1 1 0 2
Usbekistan 0 0 1 2 3
Venezuela 5 3 14 1 23
Zimbabwe 0 0 1 1 2
Total 347 338 321 322 1328

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?